1989 Nissan Skyline GT-R (BNR32) vs 1995 Nissan Skyline GT-R (BCNR33) vs 1999 Nissan Skyline GT-R (BNR34) vs 2008 Nissan GT-R 3.8 vs 2011 Nissan GT-R vs 2016 Nissan GT-R
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
251 km/h / 156 mph | 251 km/h / 156 mph | 251 km/h / 156 mph | 300 km/h / 186 mph | 316 km/h / 196 mph | 316 km/h / 196 mph |
| 0-100 km/h | |||||
5,7 sekuntia | 5,2 sekuntia | 5,4 sekuntia | 3,5 sekuntia | 3,5 sekuntia | 2,8 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
5,11 kg/hv / 6,95 kg/kW | 5,46 kg/hv / 7,43 kg/kW | 5,5 kg/hv / 7,48 kg/kW | 3,65 kg/hv / 4,96 kg/kW | 3,42 kg/hv / 4,65 kg/kW | 3,21 kg/hv / 4,36 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
280 hv / 206 kW | 280 hv / 206 kW | 280 hv / 206 kW | 480 hv / 353 kW | 530 hv / 390 kW | 570 hv / 419 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Kulutus | |||||
14,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 8,2 l/100 km | 12 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
503 Km | 526 Km | 528 Km | 864 Km | 616 Km | 627 Km |
| CO2-Päästö | |||||
279 g/km | 275 g/km | ||||
| Malli Alusta | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Ovet | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
181 l | 315 l | 315 l | 315 l | ||
| Kääntöympyrän | |||||
10,6 m | 11,4 m | 11,2 m | 12,1 m | ||
| Omamassa | |||||
1 430 kg | 1 530 kg | 1 540 kg | 1 750 kg | 1 815 kg | 1 827 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 591 kg | 1 700 kg | 1 760 kg | 1 970 kg | 2 200 kg | 2 200 kg |
| Pituus | |||||
4 545 mm | 4 675 mm | 4 600 mm | 4 655 mm | 4 670 mm | 4 710 mm |
| Leveys | |||||
1 755 mm | 1 780 mm | 1 785 mm | 1 895 mm | 1 895 mm | 1 895 mm |
| Korkeus | |||||
1 340 mm | 1 360 mm | 1 360 mm | 1 370 mm | 1 370 mm | 1 370 mm |
| Akseliväli | |||||
2 615 mm | 2 720 mm | 2 665 mm | 2 780 mm | 2 780 mm | 2 780 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 480 mm | 1 480 mm | 1 480 mm | 1 590 mm | 1 590 mm | |
| Raideleveys Takana | |||||
1 480 mm | 1 490 mm | 1 490 mm | 1 600 mm | 1 600 mm | |
| Moottori Nimi | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Moottorikokoonpano | |||||
Rivi 6 | Rivi 6 | Rivi 6 | V6 | V6 | V6 |
| Iskutilavuus | |||||
2 568 cm3 / 2,6 Litra | 2 568 cm3 / 2,6 Litra | 2 568 cm3 / 2,6 Litra | 3 799 cm3 / 3,8 Litra | 3 799 cm3 / 3,8 Litra | 3 799 cm3 / 3,8 Litra |
| Suurin Teho | |||||
280 hv / 206 kW | 280 hv / 206 kW | 280 hv / 206 kW | 480 hv / 353 kW | 530 hv / 390 kW | 570 hv / 419 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
108 hv/Litra | 108 hv/Litra | 108 hv/Litra | 127 hv/Litra | 140 hv/Litra | 150 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Poraus x Isku | |||||
86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste |
| Asento | |||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||||
72 l | 65 l | 65 l | 71 l | 74 l | 74 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Avustava Neliveto (4WD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Takarenkaat | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |||
| Vaihteisto (auto) | |||||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |||
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |







