2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
250 km/h / 155 mil/h | 200 km/h / 124 mil/h | 200 km/h / 124 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
3,8 sekundy | 4,6 sekundy | 5,1 sekundy |
| Moc do Masy | ||
5,32 kg/kW / 3,92 kg/KM | 6,25 kg/kW / 4,6 kg/KM | 8,17 kg/kW / 6,01 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
485 kW / 659 KM | 400 kW / 544 KM | 300 kW / 408 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
1 015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Zużycie | ||
2 l/100 kme | 1,8 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Całkowity Zasięg | ||
597 Kilometry | 699 Kilometry | 604 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Drzwi | ||
5 | 5 | 5 |
| Miejsca | ||
5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | ||
500-1 750 l | 500-1 750 l | 500-1 750 l |
| Średnica Zawracania | ||
12,3 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Masa Własna | ||
2 580 kg | 2 505 kg | 2 450 kg |
| Masa Całkowita | ||
3 160 kg | 3 145 kg | 3 100 kg |
| Masa Przyczepy | ||
750-2 500 kg | 750-2 500 kg | 750-2 500 kg |
| Długość | ||
4 965 mm | 4 965 mm | 4 965 mm |
| Szerokość | ||
1 970 mm | 1 970 mm | 1 970 mm |
| Wysokość | ||
1 695 mm | 1 695 mm | 1 695 mm |
| Rozstaw Osi | ||
3 000 mm | 3 000 mm | 3 000 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 659 mm | 1 677 mm | 1 677 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 688 mm | 1 706 mm | 1 706 mm |
| Moc Szczytowa | ||
485 kW / 659 KM | 400 kW / 544 KM | 300 kW / 408 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
1 015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Pojemność Baterii | ||
108,9 kWh (netto) / 112,6 kWh (brutto) | 109,1 kWh (netto) / 113,4 kWh (brutto) | 94,8 kWh (netto) / 100,1 kWh (brutto) |
| Wydajność | ||
18,2 kWh/100 km / 29,3 kWh/100 mil | 15,6 kWh/100 km / 25,1 kWh/100 mil | 15,7 kWh/100 km / 25,3 kWh/100 mil |
| Napędzane Koła | ||
Napęd Na Cztery Koła (4WD) | Napęd Na Cztery Koła (4WD) | Napęd Na Cztery Koła (4WD) |
| Opony Przednie | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Opony Tylne | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
Pojedynczy Bieg | Pojedynczy Bieg | Pojedynczy Bieg |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |




