2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Tren Motriz | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
|
|
|
| Aceleración | ||
|
|
|
| Potencia Total | ||
|
|
|
| Consumo | ||
|
|
|
| Peso en Vacío | ||
|
|
|
| Maletero | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
250 Km/h / 155 mph | 200 Km/h / 124 mph | 200 Km/h / 124 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,8 segundos | 4,6 segundos | 5,1 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||
3,92 kg/CV / 252 BHP/Tonelada | 4,6 kg/CV / 214 BHP/Tonelada | 6,01 kg/CV / 164 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||
659 CV / 650 BHP | 544 CV / 537 BHP | 408 CV / 402 BHP |
| Par Total | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Consumo | ||
2 l/100KMe | 1,8 l/100KMe | 1,8 l/100KMe |
| Autonomía Total | ||
597 Kilómetros | 699 Kilómetros | 604 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Puertas | ||
5 | 5 | 5 |
| Asientos | ||
5 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | ||
500-1.750 L | 500-1.750 L | 500-1.750 L |
| Diámetro Giro | ||
12,3 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Peso en Vacío | ||
2.580 kg | 2.505 kg | 2.450 kg |
| Peso Bruto | ||
3.160 kg | 3.145 kg | 3.100 kg |
| Capacidad de Remolque | ||
750-2.500 kg | 750-2.500 kg | 750-2.500 kg |
| Longitud | ||
4.965 mm | 4.965 mm | 4.965 mm |
| Anchura | ||
1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Altura | ||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Batalla | ||
3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Via Delantera | ||
1.659 mm | 1.677 mm | 1.677 mm |
| Via Trasera | ||
1.688 mm | 1.706 mm | 1.706 mm |
| Potencia Máximo | ||
659 CV / 650 BHP | 544 CV / 537 BHP | 408 CV / 402 BHP |
| Par Máximo | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Capacidad Batería | ||
108,9 kWh (neto) / 112,6 kWh (bruto) | 109,1 kWh (neto) / 113,4 kWh (bruto) | 94,8 kWh (neto) / 100,1 kWh (bruto) |
| Eficiencia | ||
18,2 kWh/100km / 29,3 kWh/100mi. | 15,6 kWh/100km / 25,1 kWh/100mi. | 15,7 kWh/100km / 25,3 kWh/100mi. |
| Ruedas Motrices | ||
Doble Tracción (4WD) | Doble Tracción (4WD) | Doble Tracción (4WD) |
| Neumáticos D. | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Neumáticos T. | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Caja De Cambios (AT) | ||
Tracción Directa | Tracción Directa | Tracción Directa |
| Frenos Delanteros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |




