2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 200 χλμ./ώρα / 124 μίλι/ώρα | 200 χλμ./ώρα / 124 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
3,8 δλ. | 4,6 δλ. | 5,1 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
5,32 κιλά/kW / 3,92 κιλά/PS | 6,25 κιλά/kW / 4,6 κιλά/PS | 8,17 κιλά/kW / 6,01 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
485 kW / 659 PS | 400 kW / 544 PS | 300 kW / 408 PS |
| Συνολική ροπή | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
2 λτ./100 χλμ-ε | 1,8 λτ./100 χλμ-ε | 1,8 λτ./100 χλμ-ε |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
597 χλμ. | 699 χλμ. | 604 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||
0 γρ./χλμ. | 0 γρ./χλμ. | 0 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Πόρτες | ||
5 | 5 | 5 |
| Θέσεις | ||
5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
500-1.750 λτ. | 500-1.750 λτ. | 500-1.750 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||
12,3 μέτρα | 12,8 μέτρα | 12,8 μέτρα |
| Απόβαρο | ||
2.580 κιλά | 2.505 κιλά | 2.450 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||
3.160 κιλά | 3.145 κιλά | 3.100 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | ||
750-2.500 κιλά | 750-2.500 κιλά | 750-2.500 κιλά |
| Μήκος | ||
4.965 χιλ. | 4.965 χιλ. | 4.965 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.970 χιλ. | 1.970 χιλ. | 1.970 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.695 χιλ. | 1.695 χιλ. | 1.695 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
3.000 χιλ. | 3.000 χιλ. | 3.000 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.659 χιλ. | 1.677 χιλ. | 1.677 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.688 χιλ. | 1.706 χιλ. | 1.706 χιλ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
485 kW / 659 PS | 400 kW / 544 PS | 300 kW / 408 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | ||
108,9 kWh (καθαρό) / 112,6 kWh (μεικτό) | 109,1 kWh (καθαρό) / 113,4 kWh (μεικτό) | 94,8 kWh (καθαρό) / 100,1 kWh (μεικτό) |
| Αποδοτικότητα | ||
18,2 kWh/100 χλμ. / 29,3 kWh/100 μίλια | 15,6 kWh/100 χλμ. / 25,1 kWh/100 μίλια | 15,7 kWh/100 χλμ. / 25,3 kWh/100 μίλια |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
4-κίνητο (4WD) | 4-κίνητο (4WD) | 4-κίνητο (4WD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Πίσω ελαστικά | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||
Αμεση οδήγηση | Αμεση οδήγηση | Αμεση οδήγηση |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |




