2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
250 km/h / 155 mph | 200 km/h / 124 mph | 200 km/h / 124 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,8 sekuntia | 4,6 sekuntia | 5,1 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
3,92 kg/hv / 5,32 kg/kW | 4,6 kg/hv / 6,25 kg/kW | 6,01 kg/hv / 8,17 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
659 hv / 485 kW | 544 hv / 400 kW | 408 hv / 300 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
1 015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Kulutus | ||
2 l/100 kme | 1,8 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Koko Toimintamatka | ||
597 Km | 699 Km | 604 Km |
| CO2-Päästö | ||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Malli Alusta | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Ovet | ||
5 | 5 | 5 |
| Paikat | ||
5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
500-1 750 l | 500-1 750 l | 500-1 750 l |
| Kääntöympyrän | ||
12,3 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Omamassa | ||
2 580 kg | 2 505 kg | 2 450 kg |
| Kokonaismassa | ||
3 160 kg | 3 145 kg | 3 100 kg |
| Perävaunun Massa | ||
750-2 500 kg | 750-2 500 kg | 750-2 500 kg |
| Pituus | ||
4 965 mm | 4 965 mm | 4 965 mm |
| Leveys | ||
1 970 mm | 1 970 mm | 1 970 mm |
| Korkeus | ||
1 695 mm | 1 695 mm | 1 695 mm |
| Akseliväli | ||
3 000 mm | 3 000 mm | 3 000 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 659 mm | 1 677 mm | 1 677 mm |
| Raideleveys Takana | ||
1 688 mm | 1 706 mm | 1 706 mm |
| Suurin Teho | ||
659 hv / 485 kW | 544 hv / 400 kW | 408 hv / 300 kW |
| Suurin Vääntö | ||
1 015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Ajoakun Kapasiteett | ||
108,9 kWh (netto) / 112,6 kWh (brutto) | 109,1 kWh (netto) / 113,4 kWh (brutto) | 94,8 kWh (netto) / 100,1 kWh (brutto) |
| Tehokkuus | ||
18,2 kWh/100 km / 29,3 kWh/100 maili | 15,6 kWh/100 km / 25,1 kWh/100 maili | 15,7 kWh/100 km / 25,3 kWh/100 maili |
| Vetävät Pyörät | ||
Avustava Neliveto (4WD) | Avustava Neliveto (4WD) | Avustava Neliveto (4WD) |
| Eturenkaat | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Takarenkaat | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Vaihteisto (auto) | ||
Suora Ajo | Suora Ajo | Suora Ajo |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |




