2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
250 km/h / 155 mi/h | 200 km/h / 124 mi/h | 200 km/h / 124 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
3,8 secondes | 4,6 secondes | 5,1 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
3,92 kg/ch / 5,32 kg/kW | 4,6 kg/ch / 6,25 kg/kW | 6,01 kg/ch / 8,17 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
659 ch / 485 kW | 544 ch / 400 kW | 408 ch / 300 kW |
| Couple Total | ||
1 015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Consommation | ||
2 l/100 kme | 1,8 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Autonomie totale | ||
597 Km | 699 Km | 604 Km |
| CO2 | ||
0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Portes | ||
5 | 5 | 5 |
| Places | ||
5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | ||
500-1 750 dm3 | 500-1 750 dm3 | 500-1 750 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||
12,3 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Masse à Vide | ||
2 580 kg | 2 505 kg | 2 450 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
3 160 kg | 3 145 kg | 3 100 kg |
| Poids Remorquable | ||
750-2 500 kg | 750-2 500 kg | 750-2 500 kg |
| Longueur | ||
4 965 mm | 4 965 mm | 4 965 mm |
| Largeur | ||
1 970 mm | 1 970 mm | 1 970 mm |
| Hauteur | ||
1 695 mm | 1 695 mm | 1 695 mm |
| Empattement | ||
3 000 mm | 3 000 mm | 3 000 mm |
| Voie Avant | ||
1 659 mm | 1 677 mm | 1 677 mm |
| Voie Arrière | ||
1 688 mm | 1 706 mm | 1 706 mm |
| Puissance Maxi | ||
659 ch / 485 kW | 544 ch / 400 kW | 408 ch / 300 kW |
| Couple Maxi | ||
1 015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Capacité de la Batterie | ||
108,9 kWh (net) / 112,6 kWh (brut) | 109,1 kWh (net) / 113,4 kWh (brut) | 94,8 kWh (net) / 100,1 kWh (brut) |
| Efficacité | ||
18,2 kWh/100km / 29,3 kWh/100mi | 15,6 kWh/100km / 25,1 kWh/100mi | 15,7 kWh/100km / 25,3 kWh/100mi |
| Roues Motrices | ||
Quatre Quatre (4 × 4) | Quatre Quatre (4 × 4) | Quatre Quatre (4 × 4) |
| Pneus Avant | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Pneus Arrière | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
Entraînement Direct | Entraînement Direct | Entraînement Direct |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Multibras | Multibras | Multibras |




