2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
|
|
|
| Beschleunigung | ||
|
|
|
| Gesamtleistung | ||
|
|
|
| Verbrauch | ||
|
|
|
| Leergewicht | ||
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
250 km/h / 155 mph | 200 km/h / 124 mph | 200 km/h / 124 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,8 sekunden | 4,6 sekunden | 5,1 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||
5,32 kg/kW / 3,92 kg/PS | 6,25 kg/kW / 4,6 kg/PS | 8,17 kg/kW / 6,01 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||
485 kW / 659 PS | 400 kW / 544 PS | 300 kW / 408 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Verbrauch | ||
2 l/100 kme | 1,8 l/100 kme | 1,8 l/100 kme |
| Gesamtreichweite | ||
597 Kilometer | 699 Kilometer | 604 Kilometer |
| CO2 Emission | ||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Modellplattform | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Türen | ||
5 | 5 | 5 |
| Sitzplätze | ||
5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | ||
500-1.750 l | 500-1.750 l | 500-1.750 l |
| Wendekreis | ||
12,3 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Leergewicht | ||
2.580 kg | 2.505 kg | 2.450 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||
3.160 kg | 3.145 kg | 3.100 kg |
| Anhängelast | ||
750-2.500 kg | 750-2.500 kg | 750-2.500 kg |
| Länge | ||
4.965 mm | 4.965 mm | 4.965 mm |
| Breite | ||
1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Höhe | ||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Radstand | ||
3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Spurweite Vorne | ||
1.659 mm | 1.677 mm | 1.677 mm |
| Spurweite Hinten | ||
1.688 mm | 1.706 mm | 1.706 mm |
| Spitzenleistung | ||
485 kW / 659 PS | 400 kW / 544 PS | 300 kW / 408 PS |
| Spitzendrehmoment | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Batteriekapazität | ||
108,9 kWh (netto) / 112,6 kWh (brutto) | 109,1 kWh (netto) / 113,4 kWh (brutto) | 94,8 kWh (netto) / 100,1 kWh (brutto) |
| Stromverbrauch | ||
18,2 kWh/100 km / 29,3 kWh/100 me. | 15,6 kWh/100 km / 25,1 kWh/100 me. | 15,7 kWh/100 km / 25,3 kWh/100 me. |
| Angetriebene Räder | ||
Teilzeit-allrad | Teilzeit-allrad | Teilzeit-allrad |
| Reifen Vorne | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Reifen Hinten | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Getriebe (AT) | ||
Seriengetriebe | Seriengetriebe | Seriengetriebe |
| Bremsen Vorne | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |




