2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
250 Km/h / 155 mph | 200 Km/h / 124 mph | 200 Km/h / 124 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,8 secondi | 4,6 secondi | 5,1 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
3,92 kg/CV / 252 BHP/Tonnellata | 4,6 kg/CV / 214 BHP/Tonnellata | 6,01 kg/CV / 164 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
659 CV / 650 BHP | 544 CV / 537 BHP | 408 CV / 402 BHP |
| Coppia Totale | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Consumi | ||
2 l/100KMe | 1,8 l/100KMe | 1,8 l/100KMe |
| Autonomia Totale | ||
597 Chilometri | 699 Chilometri | 604 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Porte | ||
5 | 5 | 5 |
| Numero Posti | ||
5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | ||
500-1.750 L | 500-1.750 L | 500-1.750 L |
| Diametro di Sterzata | ||
12,3 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Peso a vuoto | ||
2.580 kg | 2.505 kg | 2.450 kg |
| Peso Lordo | ||
3.160 kg | 3.145 kg | 3.100 kg |
| Massa Rimorchiabile | ||
750-2.500 kg | 750-2.500 kg | 750-2.500 kg |
| Lunghezza | ||
4.965 mm | 4.965 mm | 4.965 mm |
| Larghezza | ||
1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Altezza | ||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Passo | ||
3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.659 mm | 1.677 mm | 1.677 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||
1.688 mm | 1.706 mm | 1.706 mm |
| Potenza Massima | ||
659 CV / 650 BHP | 544 CV / 537 BHP | 408 CV / 402 BHP |
| Coppia Massima | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Dimensioni Batteria | ||
108,9 kWh (netto) / 112,6 kWh (lordo) | 109,1 kWh (netto) / 113,4 kWh (lordo) | 94,8 kWh (netto) / 100,1 kWh (lordo) |
| Efficienza | ||
18,2 kWh/100km / 29,3 kWh/100mi. | 15,6 kWh/100km / 25,1 kWh/100mi. | 15,7 kWh/100km / 25,3 kWh/100mi. |
| Trazione | ||
Quattro Ruote Motrici (4x4) | Quattro Ruote Motrici (4x4) | Quattro Ruote Motrici (4x4) |
| Pneumatici A. | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Pneumatici P. | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Cambio (AT) | ||
Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Multilink | Multilink | Multilink |




