2025 BMW iX M70 xDrive vs 2025 BMW iX xDrive60 vs 2025 BMW iX xDrive45
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Trem de Força | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
|
|
|
| Aceleração | ||
|
|
|
| Potência Total | ||
|
|
|
| Economia | ||
|
|
|
| Peso em Ordem de Marcha | ||
|
|
|
| Porta-Mala | ||
|
|
|
| Velocidade Máxima | ||
250 Km/h / 155 mph | 200 Km/h / 124 mph | 200 Km/h / 124 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,8 segundos | 4,6 segundos | 5,1 segundos |
| Relação Potência/Peso | ||
5,32 kg/kW / 3,92 kg/CV | 6,25 kg/kW / 4,6 kg/CV | 8,17 kg/kW / 6,01 kg/CV |
| Potência Total | ||
485 kW / 659 cv | 400 kW / 544 cv | 300 kW / 408 cv |
| Torque Total | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Economia | ||
2 l/100KMe | 1,8 l/100KMe | 1,8 l/100KMe |
| Alcance Total | ||
597 Quilômetros | 699 Quilômetros | 604 Quilômetros |
| Emissões de CO2 | ||
0 g/Km | 0 g/Km | 0 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
iX (21-) | iX (21-) | iX (21-) |
| Portas | ||
5 | 5 | 5 |
| Passageiros | ||
5 | 5 | 5 |
| Capacidade da Mala | ||
500-1.750 L | 500-1.750 L | 500-1.750 L |
| Ângulo de Manobra | ||
12,3 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Peso em Ordem de Marcha | ||
2.580 kg | 2.505 kg | 2.450 kg |
| Peso total Permissível | ||
3.160 kg | 3.145 kg | 3.100 kg |
| Reboque Máximo | ||
750-2.500 kg | 750-2.500 kg | 750-2.500 kg |
| Comprimento | ||
4.965 mm | 4.965 mm | 4.965 mm |
| Largura | ||
1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Altura | ||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Entre-eixos | ||
3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Via Dianteira | ||
1.659 mm | 1.677 mm | 1.677 mm |
| Via Traseira | ||
1.688 mm | 1.706 mm | 1.706 mm |
| Pico de Potência | ||
485 kW / 659 cv | 400 kW / 544 cv | 300 kW / 408 cv |
| Pico de Torque | ||
1.015 N·m / 749 lb·ft | 765 N·m / 564 lb·ft | 700 N·m / 516 lb·ft |
| Tamanho Bateria | ||
108,9 kWh (tara) / 112,6 kWh (bruto) | 109,1 kWh (tara) / 113,4 kWh (bruto) | 94,8 kWh (tara) / 100,1 kWh (bruto) |
| Eficiência | ||
18,2 kWh/10km / 29,3 kWh/100mi. | 15,6 kWh/10km / 25,1 kWh/100mi. | 15,7 kWh/10km / 25,3 kWh/100mi. |
| Rodas Acionadas | ||
Quatro Rodas (4x4) | Quatro Rodas (4x4) | Quatro Rodas (4x4) |
| Pneus Dianteiro | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Pneus Traseiro | ||
275/40R22 Y | 235/60R20 H | 235/60R20 H |
| Caixa De Engrenagem (AT) | ||
Acionamento Direto | Acionamento Direto | Acionamento Direto |
| Freios Dianteiros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensão Dianteira | ||
Duplo A | Duplo A | Duplo A |
| Suspensão Traseira | ||
Multilink | Multilink | Multilink |




