2013 Ferrari LaFerrari vs 2013 McLaren P1 vs 2013 Porsche 918 Spyder
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
350 km/h / 217 mil/h | 350 km/h / 217 mil/h | 345 km/h / 214 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
2,5 sekundy | 2,8 sekundy | 2,6 sekundy |
| Moc do Masy | ||
1,93 kg/kW / 1,42 kg/KM | 2,21 kg/kW / 1,63 kg/KM | 2,56 kg/kW / 1,88 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
708 kW / 963 KM | 674 kW / 917 KM | 652 kW / 887 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
900 N·m / 664 lb·ft | 980 N·m / 723 lb·ft | 1 280 N·m / 944 lb·ft |
| Zużycie | ||
14,1 l/100 km | 8,3 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
672 Kilometry | 866 Kilometry | 644 Kilometry |
| Tryb E l/100 kme | ||
4,9 l/100 kme | 3,5 l/100 kme | |
| Tryb E Zasięg | ||
10 Kilometry | 19 Kilometry | |
| Emisja CO2 | ||
330 g/km | 194 g/km | 72 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
LaFerrari (13-17) | P1 (13-16) | 918 (13-15) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
110 l | ||
| Średnica Zawracania | ||
12,3 m | 12,7 m | |
| Masa Własna | ||
1 365 kg | 1 490 kg | 1 674 kg |
| Masa Całkowita | ||
1 429 kg | 1 690 kg | 1 900 kg |
| Długość | ||
4 702 mm | 4 588 mm | 4 643 mm |
| Szerokość | ||
1 992 mm | 1 946 mm | 1 940 mm |
| Wysokość | ||
1 116 mm | 1 188 mm | 1 167 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 650 mm | 2 670 mm | 2 730 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 664 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 612 mm | ||
| Nazwa Silnika | ||
F140 FE | M838TQ | |
| Rozmieszczenie | ||
V12 | V8 | V8 |
| Pojemność | ||
6 262 cm3 / 6,3 l | 3 799 cm3 / 3,8 l | 4 593 cm3 / 4,6 l |
| Moc Szczytowa | ||
588 kW / 800 KM | 542 kW / 737 KM | 447 kW / 608 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
700 N·m / 516 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
128 KM/l | 194 KM/l | 133 KM/l |
| Ssący | ||
Wolnossący | BiTurbo | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (48V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
13,5:1 | 8,1:1 | 12:1 |
| Średnica x Skok | ||
94 x 75,2 mm | 93 x 69,9 mm | 95 x 81 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Bezpośrednim Wtryskiem | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
95 l | 72 l | 70 l |
| Moc Szczytowa | ||
120 kW / 163 KM | 132 kW / 179 KM | 210 kW / 285 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
260 N·m / 192 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft | |
| Pojemność Baterii | ||
2,3 kWh | 4,4 kWh (netto) / 5 kWh (brutto) | 6,8 kWh |
| Wydajność | ||
44 kWh/100 km / 70,8 kWh/100 mil | 31 kWh/100 km / 49,9 kWh/100 mil | |
| Napędzane Koła | ||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Napęd Na Cztery Koła (4WD) |
| Opony Przednie | ||
265/30R19 | 245/35 ZR19 | 265/35 ZR20 |
| Opony Tylne | ||
345/30R20 | 315/30 ZR20 | 325/30 ZR21 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe |




