2013 Ferrari LaFerrari vs 2013 McLaren P1 vs 2013 Porsche 918 Spyder
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
350 Km/h / 217 mph | 350 Km/h / 217 mph | 345 Km/h / 214 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,5 secondi | 2,8 secondi | 2,6 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
1,42 kg/CV / 696 BHP/Tonnellata | 1,63 kg/CV / 607 BHP/Tonnellata | 1,88 kg/CV / 523 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
963 CV / 950 BHP | 917 CV / 904 BHP | 887 CV / 875 BHP |
| Coppia Totale | ||
900 N·m / 664 lb·ft | 980 N·m / 723 lb·ft | 1.280 N·m / 944 lb·ft |
| Consumi | ||
14,1 l/100km | 8,3 l/100km | 10,9 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
672 Chilometri | 866 Chilometri | 644 Chilometri |
| Modo-E l/100KMe | ||
4,9 l/100KMe | 3,5 l/100KMe | |
| Modo-E Autonomia | ||
10 Chilometri | 19 Chilometri | |
| Emissioni di CO2 | ||
330 g/Km | 194 g/Km | 72 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
LaFerrari (13-17) | P1 (13-16) | 918 (13-15) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
110 L | ||
| Diametro di Sterzata | ||
12,3 m | 12,7 m | |
| Peso a vuoto | ||
1.365 kg | 1.490 kg | 1.674 kg |
| Peso Lordo | ||
1.429 kg | 1.690 kg | 1.900 kg |
| Lunghezza | ||
4.702 mm | 4.588 mm | 4.643 mm |
| Larghezza | ||
1.992 mm | 1.946 mm | 1.940 mm |
| Altezza | ||
1.116 mm | 1.188 mm | 1.167 mm |
| Passo | ||
2.650 mm | 2.670 mm | 2.730 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.664 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | ||
1.612 mm | ||
| Nome Motore | ||
F140 FE | M838TQ | |
| Configurazione | ||
V12 | V8 | V8 |
| Cilindrata | ||
6,3 Litri / 6.262 cm3 | 3,8 Litri / 3.799 cm3 | 4,6 Litri / 4.593 cm3 |
| Potenza Massima | ||
800 CV / 789 BHP | 737 CV / 727 BHP | 608 CV / 600 BHP |
| Coppia Massima | ||
700 N·m / 516 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
128 CV/L | 194 CV/L | 133 CV/L |
| Aspirazione | ||
Naturale | Biturbo | Naturale |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (48v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
13,5:1 | 8,1:1 | 12:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
94 x 75,2 mm | 93 x 69,9 mm | 95 x 81 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Iniezione Diretta | Multi-point | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
95 L | 72 L | 70 L |
| Potenza Massima | ||
163 CV / 161 BHP | 179 CV / 177 BHP | 285 CV / 281 BHP |
| Coppia Massima | ||
260 N·m / 192 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft | |
| Dimensioni Batteria | ||
2,3 kWh | 4,4 kWh (netto) / 5 kWh (lordo) | 6,8 kWh |
| Efficienza | ||
44 kWh/100km / 70,8 kWh/100mi. | 31 kWh/100km / 49,9 kWh/100mi. | |
| Trazione | ||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Quattro Ruote Motrici (4x4) |
| Pneumatici A. | ||
265/30R19 | 245/35 ZR19 | 265/35 ZR20 |
| Pneumatici P. | ||
345/30R20 | 315/30 ZR20 | 325/30 ZR21 |
| Cambio (AT) | ||
7 Gears | 7 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Multilink |




