2013 Ferrari LaFerrari vs 2013 McLaren P1 vs 2013 Porsche 918 Spyder
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Tren Motriz | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
|
|
|
| Aceleración | ||
|
|
|
| Potencia Total | ||
|
|
|
| Consumo | ||
|
|
|
| Peso en Vacío | ||
|
|
|
| Maletero | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
350 Km/h / 217 mph | 350 Km/h / 217 mph | 345 Km/h / 214 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,5 segundos | 2,8 segundos | 2,6 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||
1,42 kg/CV / 696 BHP/Tonelada | 1,63 kg/CV / 607 BHP/Tonelada | 1,88 kg/CV / 523 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||
963 CV / 950 BHP | 917 CV / 904 BHP | 887 CV / 875 BHP |
| Par Total | ||
900 N·m / 664 lb·ft | 980 N·m / 723 lb·ft | 1.280 N·m / 944 lb·ft |
| Consumo | ||
14,1 l/100km | 8,3 l/100km | 10,9 l/100km |
| Autonomía Total | ||
672 Kilómetros | 866 Kilómetros | 644 Kilómetros |
| Modo-E l/100KMe | ||
4,9 l/100KMe | 3,5 l/100KMe | |
| Modo-E Autonomía | ||
10 Kilómetros | 19 Kilómetros | |
| Emisiones de CO2 | ||
330 g/Km | 194 g/Km | 72 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
LaFerrari (13-17) | P1 (13-16) | 918 (13-15) |
| Puertas | ||
2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||
110 L | ||
| Diámetro Giro | ||
12,3 m | 12,7 m | |
| Peso en Vacío | ||
1.365 kg | 1.490 kg | 1.674 kg |
| Peso Bruto | ||
1.429 kg | 1.690 kg | 1.900 kg |
| Longitud | ||
4.702 mm | 4.588 mm | 4.643 mm |
| Anchura | ||
1.992 mm | 1.946 mm | 1.940 mm |
| Altura | ||
1.116 mm | 1.188 mm | 1.167 mm |
| Batalla | ||
2.650 mm | 2.670 mm | 2.730 mm |
| Via Delantera | ||
1.664 mm | ||
| Via Trasera | ||
1.612 mm | ||
| Nombre de Motor | ||
F140 FE | M838TQ | |
| Configuración | ||
V12 | V8 | V8 |
| Cilindrada | ||
6,3 Litro / 6.262 cc | 3,8 Litro / 3.799 cc | 4,6 Litro / 4.593 cc |
| Potencia Máximo | ||
800 CV / 789 BHP | 737 CV / 727 BHP | 608 CV / 600 BHP |
| Par Máximo | ||
700 N·m / 516 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft |
| Salida Específica | ||
128 CV/L | 194 CV/L | 133 CV/L |
| Inducción | ||
Atmosférico | Biturbo | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (48v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Combustible | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||
13,5:1 | 8,1:1 | 12:1 |
| Diámetro x Carrera | ||
94 x 75,2 mm | 93 x 69,9 mm | 95 x 81 mm |
| Alimentación | ||
Inyección Directa | Multipunto | Inyección Directa |
| Posición | ||
Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero |
| Orientación | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||
95 L | 72 L | 70 L |
| Potencia Máximo | ||
163 CV / 161 BHP | 179 CV / 177 BHP | 285 CV / 281 BHP |
| Par Máximo | ||
260 N·m / 192 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft | |
| Capacidad Batería | ||
2,3 kWh | 4,4 kWh (neto) / 5 kWh (bruto) | 6,8 kWh |
| Eficiencia | ||
44 kWh/100km / 70,8 kWh/100mi. | 31 kWh/100km / 49,9 kWh/100mi. | |
| Ruedas Motrices | ||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Doble Tracción (4WD) |
| Neumáticos D. | ||
265/30R19 | 245/35 ZR19 | 265/35 ZR20 |
| Neumáticos T. | ||
345/30R20 | 315/30 ZR20 | 325/30 ZR21 |
| Caja De Cambios (AT) | ||
7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||
Multibrazo | Doble Horquilla | Multibrazo |




