2013 Ferrari LaFerrari vs 2013 McLaren P1 vs 2013 Porsche 918 Spyder
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
350 km/h / 217 mi/h | 350 km/h / 217 mi/h | 345 km/h / 214 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
2,5 secondes | 2,8 secondes | 2,6 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
1,42 kg/ch / 1,93 kg/kW | 1,63 kg/ch / 2,21 kg/kW | 1,88 kg/ch / 2,56 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
963 ch / 708 kW | 917 ch / 674 kW | 887 ch / 652 kW |
| Couple Total | ||
900 N·m / 664 lb·ft | 980 N·m / 723 lb·ft | 1 280 N·m / 944 lb·ft |
| Consommation | ||
14,1 l/100 km | 8,3 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
672 Km | 866 Km | 644 Km |
| Mode E l/100 kme | ||
4,9 l/100 kme | 3,5 l/100 kme | |
| Mode E Autonomie | ||
10 Km | 19 Km | |
| CO2 | ||
330 g/km | 194 g/km | 72 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
LaFerrari (13-17) | P1 (13-16) | 918 (13-15) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
110 dm3 | ||
| Diamètre de Braquage | ||
12,3 m | 12,7 m | |
| Masse à Vide | ||
1 365 kg | 1 490 kg | 1 674 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
1 429 kg | 1 690 kg | 1 900 kg |
| Longueur | ||
4 702 mm | 4 588 mm | 4 643 mm |
| Largeur | ||
1 992 mm | 1 946 mm | 1 940 mm |
| Hauteur | ||
1 116 mm | 1 188 mm | 1 167 mm |
| Empattement | ||
2 650 mm | 2 670 mm | 2 730 mm |
| Voie Avant | ||
1 664 mm | ||
| Voie Arrière | ||
1 612 mm | ||
| Nom du Moteur | ||
F140 FE | M838TQ | |
| Configuration | ||
V12 | V8 | V8 |
| Cylindrée | ||
6 262 cm3 / 6,3 Litre | 3 799 cm3 / 3,8 Litre | 4 593 cm3 / 4,6 Litre |
| Puissance Maxi | ||
800 ch / 588 kW | 737 ch / 542 kW | 608 ch / 447 kW |
| Couple Maxi | ||
700 N·m / 516 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
128 ch/Litre | 194 ch/Litre | 133 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Atmos | Bi-Turbo | Atmos |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (48v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
13,5:1 | 8,1:1 | 12:1 |
| Alésage et Course | ||
94 x 75,2 mm | 93 x 69,9 mm | 95 x 81 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Injection Directe | Multipoint | Injection Directe |
| Position | ||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
95 L | 72 L | 70 L |
| Puissance Maxi | ||
163 ch / 120 kW | 179 ch / 132 kW | 285 ch / 210 kW |
| Couple Maxi | ||
260 N·m / 192 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft | |
| Capacité de la Batterie | ||
2,3 kWh | 4,4 kWh (net) / 5 kWh (brut) | 6,8 kWh |
| Efficacité | ||
44 kWh/100km / 70,8 kWh/100mi | 31 kWh/100km / 49,9 kWh/100mi | |
| Roues Motrices | ||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Quatre Quatre (4 × 4) |
| Pneus Avant | ||
265/30R19 | 245/35 ZR19 | 265/35 ZR20 |
| Pneus Arrière | ||
345/30R20 | 315/30 ZR20 | 325/30 ZR21 |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
7 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Multibras | Double Triangulation | Multibras |




