2013 Ferrari LaFerrari vs 2013 McLaren P1 vs 2013 Porsche 918 Spyder
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 345 km/h / 214 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,5 sekuntia | 2,8 sekuntia | 2,6 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
1,42 kg/hv / 1,93 kg/kW | 1,63 kg/hv / 2,21 kg/kW | 1,88 kg/hv / 2,56 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
963 hv / 708 kW | 917 hv / 674 kW | 887 hv / 652 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
900 N·m / 664 lb·ft | 980 N·m / 723 lb·ft | 1 280 N·m / 944 lb·ft |
| Kulutus | ||
14,1 l/100 km | 8,3 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
672 Km | 866 Km | 644 Km |
| E-Tila l/100 kme | ||
4,9 l/100 kme | 3,5 l/100 kme | |
| E-Tila Toimintamatka | ||
10 Km | 19 Km | |
| CO2-Päästö | ||
330 g/km | 194 g/km | 72 g/km |
| Malli Alusta | ||
LaFerrari (13-17) | P1 (13-16) | 918 (13-15) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
110 l | ||
| Kääntöympyrän | ||
12,3 m | 12,7 m | |
| Omamassa | ||
1 365 kg | 1 490 kg | 1 674 kg |
| Kokonaismassa | ||
1 429 kg | 1 690 kg | 1 900 kg |
| Pituus | ||
4 702 mm | 4 588 mm | 4 643 mm |
| Leveys | ||
1 992 mm | 1 946 mm | 1 940 mm |
| Korkeus | ||
1 116 mm | 1 188 mm | 1 167 mm |
| Akseliväli | ||
2 650 mm | 2 670 mm | 2 730 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 664 mm | ||
| Raideleveys Takana | ||
1 612 mm | ||
| Moottori Nimi | ||
F140 FE | M838TQ | |
| Moottorikokoonpano | ||
V12 | V8 | V8 |
| Iskutilavuus | ||
6 262 cm3 / 6,3 Litra | 3 799 cm3 / 3,8 Litra | 4 593 cm3 / 4,6 Litra |
| Suurin Teho | ||
800 hv / 588 kW | 737 hv / 542 kW | 608 hv / 447 kW |
| Suurin Vääntö | ||
700 N·m / 516 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
128 hv/Litra | 194 hv/Litra | 133 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Vapaasti | Bi-Turbo | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (48v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
13,5:1 | 8,1:1 | 12:1 |
| Poraus x Isku | ||
94 x 75,2 mm | 93 x 69,9 mm | 95 x 81 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Suoraruiskutus | Monipiste | Suoraruiskutus |
| Asento | ||
Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
95 l | 72 l | 70 l |
| Suurin Teho | ||
163 hv / 120 kW | 179 hv / 132 kW | 285 hv / 210 kW |
| Suurin Vääntö | ||
260 N·m / 192 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft | |
| Ajoakun Kapasiteett | ||
2,3 kWh | 4,4 kWh (netto) / 5 kWh (brutto) | 6,8 kWh |
| Tehokkuus | ||
44 kWh/100 km / 70,8 kWh/100 maili | 31 kWh/100 km / 49,9 kWh/100 maili | |
| Vetävät Pyörät | ||
Takaveto | Takaveto | Avustava Neliveto (4WD) |
| Eturenkaat | ||
265/30R19 | 245/35 ZR19 | 265/35 ZR20 |
| Takarenkaat | ||
345/30R20 | 315/30 ZR20 | 325/30 ZR21 |
| Vaihteisto (auto) | ||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta |




