2013 Ferrari LaFerrari vs 2013 McLaren P1 vs 2013 Porsche 918 Spyder
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
|
|
|
| Acceleratie | ||
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||
|
|
|
| Verbruik | ||
|
|
|
| Leeggewicht | ||
|
|
|
| Bagageruimte | ||
|
|
|
| Topsnelheid | ||
350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 345 km/h / 214 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,5 seconden | 2,8 seconden | 2,6 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||
1,93 kg/kW / 1,42 kg/pk | 2,21 kg/kW / 1,63 kg/pk | 2,56 kg/kW / 1,88 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||
708 kW / 963 pk | 674 kW / 917 pk | 652 kW / 887 pk |
| Totaal Koppel | ||
900 N·m / 664 lb·ft | 980 N·m / 723 lb·ft | 1.280 N·m / 944 lb·ft |
| Verbruik | ||
14,1 l/100 km | 8,3 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||
672 Kilometers | 866 Kilometers | 644 Kilometers |
| E-Modus l/100 kme | ||
4,9 l/100 kme | 3,5 l/100 kme | |
| E-Modus Actieradius | ||
10 Kilometers | 19 Kilometers | |
| CO2-emissie | ||
330 g/km | 194 g/km | 72 g/km |
| Modelplatform | ||
LaFerrari (13-17) | P1 (13-16) | 918 (13-15) |
| Deuren | ||
2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||
2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||
110 l | ||
| Draaicirkel | ||
12,3 m | 12,7 m | |
| Leeggewicht | ||
1.365 kg | 1.490 kg | 1.674 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||
1.429 kg | 1.690 kg | 1.900 kg |
| Lengte | ||
4.702 mm | 4.588 mm | 4.643 mm |
| Breedte | ||
1.992 mm | 1.946 mm | 1.940 mm |
| Hoogte | ||
1.116 mm | 1.188 mm | 1.167 mm |
| Wielbasis | ||
2.650 mm | 2.670 mm | 2.730 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||
1.664 mm | ||
| Spoorbreedte Achter | ||
1.612 mm | ||
| Motorcode | ||
F140 FE | M838TQ | |
| Configuratie | ||
V12 | V8 | V8 |
| Cilinderinhoud | ||
6.262 cm3 / 6,3 l | 3.799 cm3 / 3,8 l | 4.593 cm3 / 4,6 l |
| Max. Vermogen | ||
588 kW / 800 pk | 542 kW / 737 pk | 447 kW / 608 pk |
| Max. Koppel | ||
700 N·m / 516 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||
128 pk/l | 194 pk/l | 133 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||
Aanzuigmotor | BiTurbo | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||
4 (48v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | ||
Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||
13,5:1 | 8,1:1 | 12:1 |
| Boring x Slag | ||
94 x 75,2 mm | 93 x 69,9 mm | 95 x 81 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||
Directe Injectie | Meerdere Punten | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | ||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||
95 l | 72 l | 70 l |
| Max. Vermogen | ||
120 kW / 163 pk | 132 kW / 179 pk | 210 kW / 285 pk |
| Max. Koppel | ||
260 N·m / 192 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft | |
| Batterijcapaciteit | ||
2,3 kWh | 4,4 kWh (netto) / 5 kWh (bruto) | 6,8 kWh |
| Efficiëntie | ||
44 kWh/100 km / 70,8 kWh/100 mi. | 31 kWh/100 km / 49,9 kWh/100 mi. | |
| Aangedreven Wielen | ||
Achter | Achter | Vierwielaandrijving |
| Voorbanden | ||
265/30R19 | 245/35 ZR19 | 265/35 ZR20 |
| Achterbanden | ||
345/30R20 | 315/30 ZR20 | 325/30 ZR21 |
| Versnellingsbak (AT) | ||
7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||
Multi-Link | Double-Wishbone | Multi-Link |




