2025 Lamborghini Temerario vs 2021 Ferrari 296 GTB vs 2021 McLaren Artura
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
342 km/h / 213 mil/h | 331 km/h / 206 mil/h | 330 km/h / 205 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
2,7 sekundy | 2,9 sekundy | 3,0 sekundy |
| Moc do Masy | ||
2,66 kg/kW / 1,95 kg/KM | 2,55 kg/kW / 1,87 kg/KM | 2,99 kg/kW / 2,2 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
676 kW / 920 KM | 611 kW / 830 KM | 500 kW / 680 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft |
| Zużycie | ||
11,2 l/100 km | 6,4 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
605 Kilometry | 1 014 Kilometry | 1 273 Kilometry |
| Tryb E l/100 kme | ||
3,4 l/100 kme | 2,8 l/100 kme | |
| Tryb E Zasięg | ||
25 Kilometry | 30 Kilometry | |
| Emisja CO2 | ||
272 g/km | 149 g/km | 129 g/km |
| Platforma Modelowa | ||
Temerario (25-) | 296 (21-) | Artura (21-) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
112 l | 201 l | 160 l |
| Średnica Zawracania | ||
12 m | ||
| Masa Własna | ||
1 800 kg | 1 560 kg | 1 498 kg |
| Długość | ||
4 706 mm | 4 565 mm | 4 539 mm |
| Szerokość | ||
1 996 mm | 1 958 mm | 1 913 mm |
| Wysokość | ||
1 201 mm | 1 187 mm | 1 193 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 658 mm | 2 600 mm | 2 640 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 722 mm | 1 665 mm | 1 650 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 670 mm | 1 632 mm | 1 613 mm |
| Nazwa Silnika | ||
L411 | F163BC | M630 |
| Rozmieszczenie | ||
V8 | V6 | V6 |
| Pojemność | ||
3 995 cm3 / 4 l | 2 992 cm3 / 3 l | 2 993 cm3 / 3 l |
| Moc Szczytowa | ||
588 kW / 800 KM | 488 kW / 663 KM | 430 kW / 585 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
200 KM/l | 222 KM/l | 195 KM/l |
| Ssący | ||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (32V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
9,3:1 | 9,4:1 | |
| Średnica x Skok | ||
90 x 78,5 mm | 88 x 82 mm | 84 x 90 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
68 l | 65 l | 72 l |
| Moc Szczytowa | ||
220 kW / 299 KM | 123 kW / 167 KM | 70 kW / 95 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
315 N·m / 232 lb·ft | 225 N·m / 166 lb·ft | |
| Pojemność Baterii | ||
3,8 kWh | 7,45 kWh | 7,4 kWh |
| Wydajność | ||
29,8 kWh/100 km / 48 kWh/100 mil | 24,7 kWh/100 km / 39,8 kWh/100 mil | |
| Napędzane Koła | ||
Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||
255/35 ZR20 | 245/35 ZR20 | 235/35R19 Y |
| Opony Tylne | ||
325/30 ZR21 | 305/35 ZR20 | 295/35R20 Y |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||
8 Biegów | 8 Biegów | 8 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |




