2025 Lamborghini Temerario vs 2021 Ferrari 296 GTB vs 2021 McLaren Artura
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
342 km/h / 213 mph | 331 km/h / 206 mph | 330 km/h / 205 mph |
| 0-100 km/h | ||
2,7 sekuntia | 2,9 sekuntia | 3,0 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
1,95 kg/hv / 2,66 kg/kW | 1,87 kg/hv / 2,55 kg/kW | 2,2 kg/hv / 2,99 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
920 hv / 676 kW | 830 hv / 611 kW | 680 hv / 500 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft |
| Kulutus | ||
11,2 l/100 km | 6,4 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
605 Km | 1 014 Km | 1 273 Km |
| E-Tila l/100 kme | ||
3,4 l/100 kme | 2,8 l/100 kme | |
| E-Tila Toimintamatka | ||
25 Km | 30 Km | |
| CO2-Päästö | ||
272 g/km | 149 g/km | 129 g/km |
| Malli Alusta | ||
Temerario (25-) | 296 (21-) | Artura (21-) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
112 l | 201 l | 160 l |
| Kääntöympyrän | ||
12 m | ||
| Omamassa | ||
1 800 kg | 1 560 kg | 1 498 kg |
| Pituus | ||
4 706 mm | 4 565 mm | 4 539 mm |
| Leveys | ||
1 996 mm | 1 958 mm | 1 913 mm |
| Korkeus | ||
1 201 mm | 1 187 mm | 1 193 mm |
| Akseliväli | ||
2 658 mm | 2 600 mm | 2 640 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 722 mm | 1 665 mm | 1 650 mm |
| Raideleveys Takana | ||
1 670 mm | 1 632 mm | 1 613 mm |
| Moottori Nimi | ||
L411 | F163BC | M630 |
| Moottorikokoonpano | ||
V8 | V6 | V6 |
| Iskutilavuus | ||
3 995 cm3 / 4 Litra | 2 992 cm3 / 3 Litra | 2 993 cm3 / 3 Litra |
| Suurin Teho | ||
800 hv / 588 kW | 663 hv / 488 kW | 585 hv / 430 kW |
| Suurin Vääntö | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
200 hv/Litra | 222 hv/Litra | 195 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (32v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
9,3:1 | 9,4:1 | |
| Poraus x Isku | ||
90 x 78,5 mm | 88 x 82 mm | 84 x 90 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||
Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
68 l | 65 l | 72 l |
| Suurin Teho | ||
299 hv / 220 kW | 167 hv / 123 kW | 95 hv / 70 kW |
| Suurin Vääntö | ||
315 N·m / 232 lb·ft | 225 N·m / 166 lb·ft | |
| Ajoakun Kapasiteett | ||
3,8 kWh | 7,45 kWh | 7,4 kWh |
| Tehokkuus | ||
29,8 kWh/100 km / 48 kWh/100 maili | 24,7 kWh/100 km / 39,8 kWh/100 maili | |
| Vetävät Pyörät | ||
Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||
255/35 ZR20 | 245/35 ZR20 | 235/35R19 Y |
| Takarenkaat | ||
325/30 ZR21 | 305/35 ZR20 | 295/35R20 Y |
| Vaihteisto (auto) | ||
8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |




