2025 Lamborghini Temerario vs 2021 Ferrari 296 GTB vs 2021 McLaren Artura
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Tren Motriz | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
|
|
|
| Aceleración | ||
|
|
|
| Potencia Total | ||
|
|
|
| Consumo | ||
|
|
|
| Peso en Vacío | ||
|
|
|
| Maletero | ||
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||
342 Km/h / 213 mph | 331 Km/h / 206 mph | 330 Km/h / 205 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,7 segundos | 2,9 segundos | 3,0 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||
1,95 kg/CV / 504 BHP/Tonelada | 1,87 kg/CV / 525 BHP/Tonelada | 2,2 kg/CV / 448 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||
920 CV / 907 BHP | 830 CV / 819 BHP | 680 CV / 671 BHP |
| Par Total | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft |
| Consumo | ||
11,2 l/100km | 6,4 l/100km | 5,7 l/100km |
| Autonomía Total | ||
605 Kilómetros | 1.014 Kilómetros | 1.273 Kilómetros |
| Modo-E l/100KMe | ||
3,4 l/100KMe | 2,8 l/100KMe | |
| Modo-E Autonomía | ||
25 Kilómetros | 30 Kilómetros | |
| Emisiones de CO2 | ||
272 g/Km | 149 g/Km | 129 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||
Temerario (25-) | 296 (21-) | Artura (21-) |
| Puertas | ||
2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||
112 L | 201 L | 160 L |
| Diámetro Giro | ||
12 m | ||
| Peso en Vacío | ||
1.800 kg | 1.560 kg | 1.498 kg |
| Longitud | ||
4.706 mm | 4.565 mm | 4.539 mm |
| Anchura | ||
1.996 mm | 1.958 mm | 1.913 mm |
| Altura | ||
1.201 mm | 1.187 mm | 1.193 mm |
| Batalla | ||
2.658 mm | 2.600 mm | 2.640 mm |
| Via Delantera | ||
1.722 mm | 1.665 mm | 1.650 mm |
| Via Trasera | ||
1.670 mm | 1.632 mm | 1.613 mm |
| Nombre de Motor | ||
L411 | F163BC | M630 |
| Configuración | ||
V8 | V6 | V6 |
| Cilindrada | ||
4 Litro / 3.995 cc | 3 Litro / 2.992 cc | 3 Litro / 2.993 cc |
| Potencia Máximo | ||
800 CV / 789 BHP | 663 CV / 654 BHP | 585 CV / 577 BHP |
| Par Máximo | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft |
| Salida Específica | ||
200 CV/L | 222 CV/L | 195 CV/L |
| Inducción | ||
Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Tren de Válvulas | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||
4 (32v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Combustible | ||
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||
9,3:1 | 9,4:1 | |
| Diámetro x Carrera | ||
90 x 78,5 mm | 88 x 82 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentación | ||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | ||
Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero |
| Orientación | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||
68 L | 65 L | 72 L |
| Potencia Máximo | ||
299 CV / 295 BHP | 167 CV / 165 BHP | 95 CV / 94 BHP |
| Par Máximo | ||
315 N·m / 232 lb·ft | 225 N·m / 166 lb·ft | |
| Capacidad Batería | ||
3,8 kWh | 7,45 kWh | 7,4 kWh |
| Eficiencia | ||
29,8 kWh/100km / 48 kWh/100mi. | 24,7 kWh/100km / 39,8 kWh/100mi. | |
| Ruedas Motrices | ||
Sesgo Trasero Doble Tracción (4WD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||
255/35 ZR20 | 245/35 ZR20 | 235/35R19 Y |
| Neumáticos T. | ||
325/30 ZR21 | 305/35 ZR20 | 295/35R20 Y |
| Caja De Cambios (AT) | ||
8 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||
Doble Horquilla | Multibrazo | Multibrazo |




