2025 Lamborghini Temerario vs 2021 Ferrari 296 GTB vs 2021 McLaren Artura
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
342 km/h / 213 mi/h | 331 km/h / 206 mi/h | 330 km/h / 205 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
2,7 secondes | 2,9 secondes | 3,0 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
1,95 kg/ch / 2,66 kg/kW | 1,87 kg/ch / 2,55 kg/kW | 2,2 kg/ch / 2,99 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
920 ch / 676 kW | 830 ch / 611 kW | 680 ch / 500 kW |
| Couple Total | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft |
| Consommation | ||
11,2 l/100 km | 6,4 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
605 Km | 1 014 Km | 1 273 Km |
| Mode E l/100 kme | ||
3,4 l/100 kme | 2,8 l/100 kme | |
| Mode E Autonomie | ||
25 Km | 30 Km | |
| CO2 | ||
272 g/km | 149 g/km | 129 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||
Temerario (25-) | 296 (21-) | Artura (21-) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
112 dm3 | 201 dm3 | 160 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||
12 m | ||
| Masse à Vide | ||
1 800 kg | 1 560 kg | 1 498 kg |
| Longueur | ||
4 706 mm | 4 565 mm | 4 539 mm |
| Largeur | ||
1 996 mm | 1 958 mm | 1 913 mm |
| Hauteur | ||
1 201 mm | 1 187 mm | 1 193 mm |
| Empattement | ||
2 658 mm | 2 600 mm | 2 640 mm |
| Voie Avant | ||
1 722 mm | 1 665 mm | 1 650 mm |
| Voie Arrière | ||
1 670 mm | 1 632 mm | 1 613 mm |
| Nom du Moteur | ||
L411 | F163BC | M630 |
| Configuration | ||
V8 | V6 | V6 |
| Cylindrée | ||
3 995 cm3 / 4 Litre | 2 992 cm3 / 3 Litre | 2 993 cm3 / 3 Litre |
| Puissance Maxi | ||
800 ch / 588 kW | 663 ch / 488 kW | 585 ch / 430 kW |
| Couple Maxi | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
200 ch/Litre | 222 ch/Litre | 195 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (32v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
9,3:1 | 9,4:1 | |
| Alésage et Course | ||
90 x 78,5 mm | 88 x 82 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
68 L | 65 L | 72 L |
| Puissance Maxi | ||
299 ch / 220 kW | 167 ch / 123 kW | 95 ch / 70 kW |
| Couple Maxi | ||
315 N·m / 232 lb·ft | 225 N·m / 166 lb·ft | |
| Capacité de la Batterie | ||
3,8 kWh | 7,45 kWh | 7,4 kWh |
| Efficacité | ||
29,8 kWh/100km / 48 kWh/100mi | 24,7 kWh/100km / 39,8 kWh/100mi | |
| Roues Motrices | ||
Arrière Biaisé Quatre Par Quatre (4 × 4) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||
255/35 ZR20 | 245/35 ZR20 | 235/35R19 Y |
| Pneus Arrière | ||
325/30 ZR21 | 305/35 ZR20 | 295/35R20 Y |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||
8 Vitesses | 8 Vitesses | 8 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Double Triangulation | Multibras | Multibras |




