2025 Lamborghini Temerario vs 2021 Ferrari 296 GTB vs 2021 McLaren Artura
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
342 χλμ./ώρα / 213 μίλι/ώρα | 331 χλμ./ώρα / 206 μίλι/ώρα | 330 χλμ./ώρα / 205 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
2,7 δλ. | 2,9 δλ. | 3,0 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
2,66 κιλά/kW / 1,95 κιλά/PS | 2,55 κιλά/kW / 1,87 κιλά/PS | 2,99 κιλά/kW / 2,2 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
676 kW / 920 PS | 611 kW / 830 PS | 500 kW / 680 PS |
| Συνολική ροπή | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
11,2 λτ./100 χλμ. | 6,4 λτ./100 χλμ. | 5,7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
605 χλμ. | 1.014 χλμ. | 1.273 χλμ. |
| Ηλεκτρική λειτουργία λτ./100 χλμ-ε | ||
3,4 λτ./100 χλμ-ε | 2,8 λτ./100 χλμ-ε | |
| Ηλεκτρική λειτουργία Αυτονομία | ||
25 χλμ. | 30 χλμ. | |
| Εκπομπές CO2 | ||
272 γρ./χλμ. | 149 γρ./χλμ. | 129 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
Temerario (25-) | 296 (21-) | Artura (21-) |
| Πόρτες | ||
2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||
2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
112 λτ. | 201 λτ. | 160 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||
12 μέτρα | ||
| Απόβαρο | ||
1.800 κιλά | 1.560 κιλά | 1.498 κιλά |
| Μήκος | ||
4.706 χιλ. | 4.565 χιλ. | 4.539 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.996 χιλ. | 1.958 χιλ. | 1.913 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.201 χιλ. | 1.187 χιλ. | 1.193 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.658 χιλ. | 2.600 χιλ. | 2.640 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.722 χιλ. | 1.665 χιλ. | 1.650 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.670 χιλ. | 1.632 χιλ. | 1.613 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | ||
L411 | F163BC | M630 |
| Διαμόρφωση | ||
V8 | V6 | V6 |
| Κυβισμός | ||
3.995 κ.εκ. / 4 λτ. | 2.992 κ.εκ. / 3 λτ. | 2.993 κ.εκ. / 3 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
588 kW / 800 PS | 488 kW / 663 PS | 430 kW / 585 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
200 PS/λτ. | 222 PS/λτ. | 195 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (32v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
9,3:1 | 9,4:1 | |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
90 x 78,5 χιλ. | 88 x 82 χιλ. | 84 x 90 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | ||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
68 λτ. | 65 λτ. | 72 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
220 kW / 299 PS | 123 kW / 167 PS | 70 kW / 95 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
315 N·m / 232 lb·ft | 225 N·m / 166 lb·ft | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | ||
3,8 kWh | 7,45 kWh | 7,4 kWh |
| Αποδοτικότητα | ||
29,8 kWh/100 χλμ. / 48 kWh/100 μίλια | 24,7 kWh/100 χλμ. / 39,8 kWh/100 μίλια | |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
4-κίνητο (4WD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
255/35 ZR20 | 245/35 ZR20 | 235/35R19 Y |
| Πίσω ελαστικά | ||
325/30 ZR21 | 305/35 ZR20 | 295/35R20 Y |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||
8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |




