2025 Lamborghini Temerario vs 2021 Ferrari 296 GTB vs 2021 McLaren Artura
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
342 Km/h / 213 mph | 331 Km/h / 206 mph | 330 Km/h / 205 mph |
| 0-100 Km/h | ||
2,7 secondi | 2,9 secondi | 3,0 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
1,95 kg/CV / 504 BHP/Tonnellata | 1,87 kg/CV / 525 BHP/Tonnellata | 2,2 kg/CV / 448 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
920 CV / 907 BHP | 830 CV / 819 BHP | 680 CV / 671 BHP |
| Coppia Totale | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 720 N·m / 531 lb·ft |
| Consumi | ||
11,2 l/100km | 6,4 l/100km | 5,7 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
605 Chilometri | 1.014 Chilometri | 1.273 Chilometri |
| Modo-E l/100KMe | ||
3,4 l/100KMe | 2,8 l/100KMe | |
| Modo-E Autonomia | ||
25 Chilometri | 30 Chilometri | |
| Emissioni di CO2 | ||
272 g/Km | 149 g/Km | 129 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||
Temerario (25-) | 296 (21-) | Artura (21-) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
112 L | 201 L | 160 L |
| Diametro di Sterzata | ||
12 m | ||
| Peso a vuoto | ||
1.800 kg | 1.560 kg | 1.498 kg |
| Lunghezza | ||
4.706 mm | 4.565 mm | 4.539 mm |
| Larghezza | ||
1.996 mm | 1.958 mm | 1.913 mm |
| Altezza | ||
1.201 mm | 1.187 mm | 1.193 mm |
| Passo | ||
2.658 mm | 2.600 mm | 2.640 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.722 mm | 1.665 mm | 1.650 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||
1.670 mm | 1.632 mm | 1.613 mm |
| Nome Motore | ||
L411 | F163BC | M630 |
| Configurazione | ||
V8 | V6 | V6 |
| Cilindrata | ||
4 Litri / 3.995 cm3 | 3 Litri / 2.992 cm3 | 3 Litri / 2.993 cm3 |
| Potenza Massima | ||
800 CV / 789 BHP | 663 CV / 654 BHP | 585 CV / 577 BHP |
| Coppia Massima | ||
730 N·m / 538 lb·ft | 740 N·m / 546 lb·ft | 585 N·m / 431 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
200 CV/L | 222 CV/L | 195 CV/L |
| Aspirazione | ||
Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (32v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
9,3:1 | 9,4:1 | |
| Alesaggio e Corsa | ||
90 x 78,5 mm | 88 x 82 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
68 L | 65 L | 72 L |
| Potenza Massima | ||
299 CV / 295 BHP | 167 CV / 165 BHP | 95 CV / 94 BHP |
| Coppia Massima | ||
315 N·m / 232 lb·ft | 225 N·m / 166 lb·ft | |
| Dimensioni Batteria | ||
3,8 kWh | 7,45 kWh | 7,4 kWh |
| Efficienza | ||
29,8 kWh/100km / 48 kWh/100mi. | 24,7 kWh/100km / 39,8 kWh/100mi. | |
| Trazione | ||
Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||
255/35 ZR20 | 245/35 ZR20 | 235/35R19 Y |
| Pneumatici P. | ||
325/30 ZR21 | 305/35 ZR20 | 295/35R20 Y |
| Cambio (AT) | ||
8 Gears | 8 Gears | 8 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |




