Mazda MX-5 1.8 NA vs 1.8 NB vs 2.0 NC vs 2.0 ND
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Economy | ||||
|
|
|
|
|
| Kerb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
122 mph / 197 Km/h | 127 mph / 205 Km/h | 127 mph / 205 Km/h | 132 mph / 212 Km/h | 133 mph / 214 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
8.2 seconds | 8.7 seconds | 8.5 seconds | 7.9 seconds | 7.3 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
129 BHP/Tonne / 7.73 kg/BHP | 125 BHP/Tonne / 7.97 kg/BHP | 126 BHP/Tonne / 7.92 kg/BHP | 137 BHP/Tonne / 7.31 kg/BHP | 147 BHP/Tonne / 6.8 kg/BHP |
| Total Power | ||||
128 BHP / 130 ps | 138 BHP / 140 ps | 144 BHP / 146 ps | 158 BHP / 160 ps | 158 BHP / 160 ps |
| Total Torque | ||||
112 lb·ft / 152 N·m | 119 lb·ft / 162 N·m | 124 lb·ft / 168 N·m | 139 lb·ft / 188 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m |
| Economy | ||||
32.5 mpg | 33.2 mpg | 32.5 mpg | 38.2 mpg | 40.9 mpg |
| Total Range | ||||
343 Miles | 365 Miles | 357 Miles | 420 Miles | 404 Miles |
| CO2 Emissions | ||||
177 g/Km | 161 g/Km | |||
| UK Tax Cost | ||||
£375 | £375 | £375 | £360 | £200-£275 |
| Model Platform | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Doors | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seats | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cargo Space | ||||
135 L | 144 L | 144 L | 150 L | 130 L |
| Turning Circle | ||||
9.2 m | 9.2 m | 10.4 m | ||
| Kerb Weight | ||||
990 kg | 1,100 kg | 1,140 kg | 1,155 kg | 1,075 kg |
| Gross Weight | ||||
1,230 kg | 1,265 kg | 1,280 kg | 1,375 kg | 1,260 kg |
| Length | ||||
3,975 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 4,020 mm | 3,915 mm |
| Width | ||||
1,675 mm | 1,678 mm | 1,678 mm | 1,720 mm | 1,735 mm |
| Height | ||||
1,230 mm | 1,228 mm | 1,228 mm | 1,245 mm | 1,230 mm |
| Wheelbase | ||||
2,265 mm | 2,265 mm | 2,265 mm | 2,330 mm | 2,310 mm |
| Front Track | ||||
1,410 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,490 mm | |
| Rear Track | ||||
1,430 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,495 mm | |
| Configuration | ||||
Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Displacement | ||||
1.8 Litre / 1,840 cc | 1.8 Litre / 1,840 cc | 1.8 Litre / 1,840 cc | 2 Litre / 1,999 cc | 2 Litre / 1,998 cc |
| Peak Power | ||||
128 BHP / 130 ps | 138 BHP / 140 ps | 144 BHP / 146 ps | 158 BHP / 160 ps | 158 BHP / 160 ps |
| Peak Torque | ||||
112 lb·ft / 152 N·m | 119 lb·ft / 162 N·m | 124 lb·ft / 168 N·m | 139 lb·ft / 188 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m |
| Specific Output | ||||
70 BHP/L | 75 BHP/L | 78 BHP/L | 79 BHP/L | 79 BHP/L |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Fuel | ||||
Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Compression | ||||
9.4:1 | 9.5:1 | 10:1 | 10.8:1 | 13:1 |
| Bore x Stroke | ||||
83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 87.5 x 83.1 mm | 83.5 x 91.2 mm |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Direct Injection |
| Position | ||||
Front | Front | Front | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
48 L | 50 L | 50 L | 50 L | 45 L |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Rear Tyres | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Gearbox (MT) | ||||
5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 6 Gears |
| Gearbox (AT) | ||||
6 Gears | ||||
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Front Suspension | ||||
Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |






