Mazda MX-5 1.8 NA vs 1.8 NB vs 2.0 NC vs 2.0 ND
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleratie | ||||
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||||
|
|
|
|
|
| Verbruik | ||||
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
197 km/h / 122 mph | 205 km/h / 127 mph | 205 km/h / 127 mph | 212 km/h / 132 mph | 214 km/h / 133 mph |
| 0-100 km/h | ||||
8,2 seconden | 8,7 seconden | 8,5 seconden | 7,9 seconden | 7,3 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||||
10,37 kg/kW / 7,62 kg/pk | 10,69 kg/kW / 7,86 kg/pk | 10,62 kg/kW / 7,81 kg/pk | 9,8 kg/kW / 7,21 kg/pk | 9,12 kg/kW / 6,71 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||||
95 kW / 130 pk | 103 kW / 140 pk | 107 kW / 146 pk | 118 kW / 160 pk | 118 kW / 160 pk |
| Totaal Koppel | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Verbruik | ||||
8,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 8,7 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||||
553 Kilometers | 587 Kilometers | 576 Kilometers | 675 Kilometers | 651 Kilometers |
| CO2-emissie | ||||
177 g/km | 161 g/km | |||
| Modelplatform | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Deuren | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | ||||
135 l | 144 l | 144 l | 150 l | 130 l |
| Draaicirkel | ||||
9,2 m | 9,2 m | 10,4 m | ||
| Leeggewicht | ||||
990 kg | 1.100 kg | 1.140 kg | 1.155 kg | 1.075 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||||
1.230 kg | 1.265 kg | 1.280 kg | 1.375 kg | 1.260 kg |
| Lengte | ||||
3.975 mm | 3.945 mm | 3.945 mm | 4.020 mm | 3.915 mm |
| Breedte | ||||
1.675 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.720 mm | 1.735 mm |
| Hoogte | ||||
1.230 mm | 1.228 mm | 1.228 mm | 1.245 mm | 1.230 mm |
| Wielbasis | ||||
2.265 mm | 2.265 mm | 2.265 mm | 2.330 mm | 2.310 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||||
1.410 mm | 1.415 mm | 1.415 mm | 1.490 mm | |
| Spoorbreedte Achter | ||||
1.430 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.495 mm | |
| Configuratie | ||||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | ||||
1.840 cm3 / 1,8 l | 1.840 cm3 / 1,8 l | 1.840 cm3 / 1,8 l | 1.999 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l |
| Max. Vermogen | ||||
95 kW / 130 pk | 103 kW / 140 pk | 107 kW / 146 pk | 118 kW / 160 pk | 118 kW / 160 pk |
| Max. Koppel | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||||
71 pk/l | 76 pk/l | 79 pk/l | 80 pk/l | 80 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | ||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||||
9,4:1 | 9,5:1 | 10:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Boring x Slag | ||||
83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 87,5 x 83,1 mm | 83,5 x 91,2 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | ||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||||
48 l | 50 l | 50 l | 50 l | 45 l |
| Aangedreven Wielen | ||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Achterbanden | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Versnellingsbak (MT) | ||||
5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | ||||
6 Versnellingen | ||||
| Voorremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||||
Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf |
| Voorwielophanging | ||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | ||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |






