Mazda MX-5 1.8 NA vs 1.8 NB vs 2.0 NC vs 2.0 ND
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
197 Km/h / 122 mph | 205 Km/h / 127 mph | 205 Km/h / 127 mph | 212 Km/h / 132 mph | 214 Km/h / 133 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
8,2 secondi | 8,7 secondi | 8,5 secondi | 7,9 secondi | 7,3 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
7,62 kg/CV / 129 BHP/Tonnellata | 7,86 kg/CV / 125 BHP/Tonnellata | 7,81 kg/CV / 126 BHP/Tonnellata | 7,21 kg/CV / 137 BHP/Tonnellata | 6,71 kg/CV / 147 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
130 CV / 128 BHP | 140 CV / 138 BHP | 146 CV / 144 BHP | 160 CV / 158 BHP | 160 CV / 158 BHP |
| Coppia Totale | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Consumi | ||||
8,7 l/100km | 8,5 l/100km | 8,7 l/100km | 7,4 l/100km | 6,9 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
553 Chilometri | 587 Chilometri | 576 Chilometri | 675 Chilometri | 651 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
177 g/Km | 161 g/Km | |||
| Modello Piattaforma | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Porte | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
135 L | 144 L | 144 L | 150 L | 130 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
9,2 m | 9,2 m | 10,4 m | ||
| Peso a vuoto | ||||
990 kg | 1.100 kg | 1.140 kg | 1.155 kg | 1.075 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.230 kg | 1.265 kg | 1.280 kg | 1.375 kg | 1.260 kg |
| Lunghezza | ||||
3.975 mm | 3.945 mm | 3.945 mm | 4.020 mm | 3.915 mm |
| Larghezza | ||||
1.675 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.720 mm | 1.735 mm |
| Altezza | ||||
1.230 mm | 1.228 mm | 1.228 mm | 1.245 mm | 1.230 mm |
| Passo | ||||
2.265 mm | 2.265 mm | 2.265 mm | 2.330 mm | 2.310 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.410 mm | 1.415 mm | 1.415 mm | 1.490 mm | |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.430 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.495 mm | |
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||||
1,8 Litri / 1.840 cm3 | 1,8 Litri / 1.840 cm3 | 1,8 Litri / 1.840 cm3 | 2 Litri / 1.999 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
130 CV / 128 BHP | 140 CV / 138 BHP | 146 CV / 144 BHP | 160 CV / 158 BHP | 160 CV / 158 BHP |
| Coppia Massima | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
71 CV/L | 76 CV/L | 79 CV/L | 80 CV/L | 80 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
9,4:1 | 9,5:1 | 10:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 87,5 x 83,1 mm | 83,5 x 91,2 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||||
48 L | 50 L | 50 L | 50 L | 45 L |
| Trazione | ||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Pneumatici P. | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Cambio (MT) | ||||
5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | ||||
6 Gears | ||||
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido |
| Sospensioni Anteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |






