1994 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NA) vs 1998 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NB) vs 2001 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NB) vs 2009 Mazda MX-5 Miata 2.0 (NC) vs 2015 Mazda MX-5 Miata SKYACTIV-G 160 (ND)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
197 km/h / 122 mil/h | 205 km/h / 127 mil/h | 205 km/h / 127 mil/h | 212 km/h / 132 mil/h | 214 km/h / 133 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
8,2 sekundy | 8,7 sekundy | 8,5 sekundy | 7,9 sekundy | 7,3 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
10,37 kg/kW / 7,62 kg/KM | 10,69 kg/kW / 7,86 kg/KM | 10,62 kg/kW / 7,81 kg/KM | 9,8 kg/kW / 7,21 kg/KM | 9,12 kg/kW / 6,71 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
95 kW / 130 KM | 103 kW / 140 KM | 107 kW / 146 KM | 118 kW / 160 KM | 118 kW / 160 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Zużycie | ||||
8,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 8,7 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
553 Kilometry | 587 Kilometry | 576 Kilometry | 675 Kilometry | 651 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
177 g/km | 161 g/km | |||
| Platforma Modelowa | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Drzwi | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
135 l | 144 l | 144 l | 150 l | 130 l |
| Średnica Zawracania | ||||
9,2 m | 9,2 m | 10,4 m | ||
| Masa Własna | ||||
990 kg | 1 100 kg | 1 140 kg | 1 155 kg | 1 075 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 230 kg | 1 265 kg | 1 280 kg | 1 375 kg | 1 260 kg |
| Długość | ||||
3 975 mm | 3 945 mm | 3 945 mm | 4 020 mm | 3 915 mm |
| Szerokość | ||||
1 675 mm | 1 678 mm | 1 678 mm | 1 720 mm | 1 735 mm |
| Wysokość | ||||
1 230 mm | 1 228 mm | 1 228 mm | 1 245 mm | 1 230 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 265 mm | 2 265 mm | 2 265 mm | 2 330 mm | 2 310 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 410 mm | 1 415 mm | 1 415 mm | 1 490 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 430 mm | 1 440 mm | 1 440 mm | 1 495 mm | |
| Rozmieszczenie | ||||
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||||
1 840 cm3 / 1,8 l | 1 840 cm3 / 1,8 l | 1 840 cm3 / 1,8 l | 1 999 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | ||||
95 kW / 130 KM | 103 kW / 140 KM | 107 kW / 146 KM | 118 kW / 160 KM | 118 kW / 160 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
71 KM/l | 76 KM/l | 79 KM/l | 80 KM/l | 80 KM/l |
| Ssący | ||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
9,4:1 | 9,5:1 | 10:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Średnica x Skok | ||||
83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 87,5 x 83,1 mm | 83,5 x 91,2 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
48 l | 50 l | 50 l | 50 l | 45 l |
| Napędzane Koła | ||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Opony Tylne | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
6 Biegów | ||||
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |






