1994 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NA) vs 1998 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NB) vs 2001 Mazda MX-5 Miata 1.8 (NB) vs 2009 Mazda MX-5 Miata 2.0 (NC) vs 2015 Mazda MX-5 Miata SKYACTIV-G 160 (ND)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
197 km/h / 122 mph | 205 km/h / 127 mph | 205 km/h / 127 mph | 212 km/h / 132 mph | 214 km/h / 133 mph |
| 0-100 km/h | ||||
8,2 sekuntia | 8,7 sekuntia | 8,5 sekuntia | 7,9 sekuntia | 7,3 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
7,62 kg/hv / 10,37 kg/kW | 7,86 kg/hv / 10,69 kg/kW | 7,81 kg/hv / 10,62 kg/kW | 7,21 kg/hv / 9,8 kg/kW | 6,71 kg/hv / 9,12 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
130 hv / 95 kW | 140 hv / 103 kW | 146 hv / 107 kW | 160 hv / 118 kW | 160 hv / 118 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Kulutus | ||||
8,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 8,7 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
553 Km | 587 Km | 576 Km | 675 Km | 651 Km |
| CO2-Päästö | ||||
177 g/km | 161 g/km | |||
| Malli Alusta | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Ovet | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
135 l | 144 l | 144 l | 150 l | 130 l |
| Kääntöympyrän | ||||
9,2 m | 9,2 m | 10,4 m | ||
| Omamassa | ||||
990 kg | 1 100 kg | 1 140 kg | 1 155 kg | 1 075 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 230 kg | 1 265 kg | 1 280 kg | 1 375 kg | 1 260 kg |
| Pituus | ||||
3 975 mm | 3 945 mm | 3 945 mm | 4 020 mm | 3 915 mm |
| Leveys | ||||
1 675 mm | 1 678 mm | 1 678 mm | 1 720 mm | 1 735 mm |
| Korkeus | ||||
1 230 mm | 1 228 mm | 1 228 mm | 1 245 mm | 1 230 mm |
| Akseliväli | ||||
2 265 mm | 2 265 mm | 2 265 mm | 2 330 mm | 2 310 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 410 mm | 1 415 mm | 1 415 mm | 1 490 mm | |
| Raideleveys Takana | ||||
1 430 mm | 1 440 mm | 1 440 mm | 1 495 mm | |
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||||
1 840 cm3 / 1,8 Litra | 1 840 cm3 / 1,8 Litra | 1 840 cm3 / 1,8 Litra | 1 999 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | ||||
130 hv / 95 kW | 140 hv / 103 kW | 146 hv / 107 kW | 160 hv / 118 kW | 160 hv / 118 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
71 hv/Litra | 76 hv/Litra | 79 hv/Litra | 80 hv/Litra | 80 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
9,4:1 | 9,5:1 | 10:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Poraus x Isku | ||||
83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 87,5 x 83,1 mm | 83,5 x 91,2 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||||
48 l | 50 l | 50 l | 50 l | 45 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Takarenkaat | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | ||||
6 Vaihdetta | ||||
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy |
| Etuakseli | ||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






