Mazda MX-5 1.8 NA vs 1.8 NB vs 2.0 NC vs 2.0 ND
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
197 Km/h / 122 mph | 205 Km/h / 127 mph | 205 Km/h / 127 mph | 212 Km/h / 132 mph | 214 Km/h / 133 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
8,2 segundos | 8,7 segundos | 8,5 segundos | 7,9 segundos | 7,3 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
7,62 kg/CV / 129 BHP/Tonelada | 7,86 kg/CV / 125 BHP/Tonelada | 7,81 kg/CV / 126 BHP/Tonelada | 7,21 kg/CV / 137 BHP/Tonelada | 6,71 kg/CV / 147 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
130 CV / 128 BHP | 140 CV / 138 BHP | 146 CV / 144 BHP | 160 CV / 158 BHP | 160 CV / 158 BHP |
| Par Total | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Consumo | ||||
8,7 l/100km | 8,5 l/100km | 8,7 l/100km | 7,4 l/100km | 6,9 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
553 Kilómetros | 587 Kilómetros | 576 Kilómetros | 675 Kilómetros | 651 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
177 g/Km | 161 g/Km | |||
| Plataforma Modelo | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Puertas | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | ||||
135 L | 144 L | 144 L | 150 L | 130 L |
| Diámetro Giro | ||||
9,2 m | 9,2 m | 10,4 m | ||
| Peso en Vacío | ||||
990 kg | 1.100 kg | 1.140 kg | 1.155 kg | 1.075 kg |
| Peso Bruto | ||||
1.230 kg | 1.265 kg | 1.280 kg | 1.375 kg | 1.260 kg |
| Longitud | ||||
3.975 mm | 3.945 mm | 3.945 mm | 4.020 mm | 3.915 mm |
| Anchura | ||||
1.675 mm | 1.678 mm | 1.678 mm | 1.720 mm | 1.735 mm |
| Altura | ||||
1.230 mm | 1.228 mm | 1.228 mm | 1.245 mm | 1.230 mm |
| Batalla | ||||
2.265 mm | 2.265 mm | 2.265 mm | 2.330 mm | 2.310 mm |
| Via Delantera | ||||
1.410 mm | 1.415 mm | 1.415 mm | 1.490 mm | |
| Via Trasera | ||||
1.430 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.495 mm | |
| Configuración | ||||
Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | ||||
1,8 Litro / 1.840 cc | 1,8 Litro / 1.840 cc | 1,8 Litro / 1.840 cc | 2 Litro / 1.999 cc | 2 Litro / 1.998 cc |
| Potencia Máximo | ||||
130 CV / 128 BHP | 140 CV / 138 BHP | 146 CV / 144 BHP | 160 CV / 158 BHP | 160 CV / 158 BHP |
| Par Máximo | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
71 CV/L | 76 CV/L | 79 CV/L | 80 CV/L | 80 CV/L |
| Inducción | ||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
9,4:1 | 9,5:1 | 10:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Diámetro x Carrera | ||||
83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 87,5 x 83,1 mm | 83,5 x 91,2 mm |
| Alimentación | ||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Inyección Directa |
| Posición | ||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | ||||
48 L | 50 L | 50 L | 50 L | 45 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Neumáticos T. | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 6 Velocidades |
| Caja De Cambios (AT) | ||||
6 Velocidades | ||||
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensión Delantera | ||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | ||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Multibrazo | Multibrazo |






