Mazda MX-5 1.8 NA vs 1.8 NB vs 2.0 NC vs 2.0 ND
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
197 km/h / 122 mi/h | 205 km/h / 127 mi/h | 205 km/h / 127 mi/h | 212 km/h / 132 mi/h | 214 km/h / 133 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
8,2 secondes | 8,7 secondes | 8,5 secondes | 7,9 secondes | 7,3 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
7,62 kg/ch / 10,37 kg/kW | 7,86 kg/ch / 10,69 kg/kW | 7,81 kg/ch / 10,62 kg/kW | 7,21 kg/ch / 9,8 kg/kW | 6,71 kg/ch / 9,12 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
130 ch / 95 kW | 140 ch / 103 kW | 146 ch / 107 kW | 160 ch / 118 kW | 160 ch / 118 kW |
| Couple Total | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Consommation | ||||
8,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 8,7 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
553 Km | 587 Km | 576 Km | 675 Km | 651 Km |
| CO2 | ||||
177 g/km | 161 g/km | |||
| Plate-Forme Modèle | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Portes | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | ||||
135 dm3 | 144 dm3 | 144 dm3 | 150 dm3 | 130 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
9,2 m | 9,2 m | 10,4 m | ||
| Masse à Vide | ||||
990 kg | 1 100 kg | 1 140 kg | 1 155 kg | 1 075 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 230 kg | 1 265 kg | 1 280 kg | 1 375 kg | 1 260 kg |
| Longueur | ||||
3 975 mm | 3 945 mm | 3 945 mm | 4 020 mm | 3 915 mm |
| Largeur | ||||
1 675 mm | 1 678 mm | 1 678 mm | 1 720 mm | 1 735 mm |
| Hauteur | ||||
1 230 mm | 1 228 mm | 1 228 mm | 1 245 mm | 1 230 mm |
| Empattement | ||||
2 265 mm | 2 265 mm | 2 265 mm | 2 330 mm | 2 310 mm |
| Voie Avant | ||||
1 410 mm | 1 415 mm | 1 415 mm | 1 490 mm | |
| Voie Arrière | ||||
1 430 mm | 1 440 mm | 1 440 mm | 1 495 mm | |
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||||
1 840 cm3 / 1,8 Litre | 1 840 cm3 / 1,8 Litre | 1 840 cm3 / 1,8 Litre | 1 999 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
130 ch / 95 kW | 140 ch / 103 kW | 146 ch / 107 kW | 160 ch / 118 kW | 160 ch / 118 kW |
| Couple Maxi | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
71 ch/Litre | 76 ch/Litre | 79 ch/Litre | 80 ch/Litre | 80 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
9,4:1 | 9,5:1 | 10:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Alésage et Course | ||||
83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 83 x 85 mm | 87,5 x 83,1 mm | 83,5 x 91,2 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe |
| Position | ||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||||
48 L | 50 L | 50 L | 50 L | 45 L |
| Roues Motrices | ||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Pneus Arrière | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
6 Vitesses | ||||
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides |
| Suspensions Avant | ||||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Multibras | Multibras |






