Mazda MX-5 1.8 NA vs 1.8 NB vs 2.0 NC vs 2.0 ND
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
197 χλμ./ώρα / 122 μίλι/ώρα | 205 χλμ./ώρα / 127 μίλι/ώρα | 205 χλμ./ώρα / 127 μίλι/ώρα | 212 χλμ./ώρα / 132 μίλι/ώρα | 214 χλμ./ώρα / 133 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
8,2 δλ. | 8,7 δλ. | 8,5 δλ. | 7,9 δλ. | 7,3 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
10,37 κιλά/kW / 7,62 κιλά/PS | 10,69 κιλά/kW / 7,86 κιλά/PS | 10,62 κιλά/kW / 7,81 κιλά/PS | 9,8 κιλά/kW / 7,21 κιλά/PS | 9,12 κιλά/kW / 6,71 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
95 kW / 130 PS | 103 kW / 140 PS | 107 kW / 146 PS | 118 kW / 160 PS | 118 kW / 160 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
8,7 λτ./100 χλμ. | 8,5 λτ./100 χλμ. | 8,7 λτ./100 χλμ. | 7,4 λτ./100 χλμ. | 6,9 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
553 χλμ. | 587 χλμ. | 576 χλμ. | 675 χλμ. | 651 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
177 γρ./χλμ. | 161 γρ./χλμ. | |||
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
MX-5 (89-98) | MX-5 (98-05) | MX-5 (98-05) | MX-5 (05-15) | MX-5 (15-) |
| Πόρτες | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
135 λτ. | 144 λτ. | 144 λτ. | 150 λτ. | 130 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
9,2 μέτρα | 9,2 μέτρα | 10,4 μέτρα | ||
| Απόβαρο | ||||
990 κιλά | 1.100 κιλά | 1.140 κιλά | 1.155 κιλά | 1.075 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
1.230 κιλά | 1.265 κιλά | 1.280 κιλά | 1.375 κιλά | 1.260 κιλά |
| Μήκος | ||||
3.975 χιλ. | 3.945 χιλ. | 3.945 χιλ. | 4.020 χιλ. | 3.915 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.675 χιλ. | 1.678 χιλ. | 1.678 χιλ. | 1.720 χιλ. | 1.735 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.230 χιλ. | 1.228 χιλ. | 1.228 χιλ. | 1.245 χιλ. | 1.230 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.265 χιλ. | 2.265 χιλ. | 2.265 χιλ. | 2.330 χιλ. | 2.310 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.410 χιλ. | 1.415 χιλ. | 1.415 χιλ. | 1.490 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.430 χιλ. | 1.440 χιλ. | 1.440 χιλ. | 1.495 χιλ. | |
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | ||||
1.840 κ.εκ. / 1,8 λτ. | 1.840 κ.εκ. / 1,8 λτ. | 1.840 κ.εκ. / 1,8 λτ. | 1.999 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
95 kW / 130 PS | 103 kW / 140 PS | 107 kW / 146 PS | 118 kW / 160 PS | 118 kW / 160 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
152 N·m / 112 lb·ft | 162 N·m / 119 lb·ft | 168 N·m / 124 lb·ft | 188 N·m / 139 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
71 PS/λτ. | 76 PS/λτ. | 79 PS/λτ. | 80 PS/λτ. | 80 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
9,4:1 | 9,5:1 | 10:1 | 10,8:1 | 13:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
83 x 85 χιλ. | 83 x 85 χιλ. | 83 x 85 χιλ. | 87,5 x 83,1 χιλ. | 83,5 x 91,2 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση |
| Θέση | ||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||||
48 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 45 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| Πίσω ελαστικά | ||||
205/55R15 V | 195/50R15 V | 195/50R15 V | 205/45R17 W | 205/45R17 W |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||||
6 ταχυτήτων | ||||
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |






