All Mercedes C-Class AMGs
| Engine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | |||||
|
|
|
|
|
|
| Top Speed | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleration | |||||
|
|
|
|
|
|
| Total Power | |||||
|
|
|
|
|
|
| Mileage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Curb Weight | |||||
|
|
|
|
|
|
| Luggage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Top Speed | |||||
155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h |
| 0-62 mph | |||||
6.7 seconds | 5.7 seconds | 5.2 seconds | 4.5 seconds | 4.1 seconds | 4.1 seconds |
| Power-to-Weight | |||||
11.86 lb/hp / 186 hp/Tonne | 10.74 lb/hp / 205 hp/Tonne | 9.96 lb/hp / 221 hp/Tonne | 8.47 lb/hp / 261 hp/Tonne | 8.07 lb/hp / 273 hp/Tonne | 8.2 lb/hp / 269 hp/Tonne |
| Total Power | |||||
276 hp / 280 ps | 302 hp / 306 ps | 362 hp / 367 ps | 451 hp / 457 ps | 469 hp / 476 ps | 469 hp / 476 ps |
| Total Torque | |||||
284 lb·ft / 385 N·m | 302 lb·ft / 410 N·m | 376 lb·ft / 510 N·m | 443 lb·ft / 600 N·m | 479 lb·ft / 650 N·m | 479 lb·ft / 650 N·m |
| Mileage | |||||
22 mpg | 20.1 mpg | 19.7 mpg | 19.6 mpg | 28.6 mpg | 23.7 mpg |
| Total Range | |||||
360 Miles | 328 Miles | 323 Miles | 341 Miles | 499 Miles | 413 Miles |
| Tailpipe CO2 | |||||
451 g/Mile | 451 g/Mile | 309 g/Mile | 365 g/Mile | ||
| Model Platform | |||||
C-Class (93-01) | C-Class (93-01) | C-Class (00-08) | C-Class (07-15) | C-Class (14-23) | C-Class (14-23) |
| Door Count | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seat Count | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Luggage Space | |||||
15.2 ft3 | 15.2 ft3 | 16.1 ft3 | 16.8 ft3 | 17 ft3 | 15.4 ft3 |
| Turning Radius | |||||
37.1 ft | 38.7 ft | ||||
| Curb Weight | |||||
3,274 lbs | 3,241 lbs | 3,605 lbs | 3,814 lbs | 3,781 lbs | 3,847 lbs |
| Gross Weight | |||||
4,343 lbs | 4,343 lbs | 4,663 lbs | 4,817 lbs | 4,795 lbs | 4,795 lbs |
| Length | |||||
176.7 in | 177.8 in | 178.2 in | 185.3 in | 187.2 in | 187.2 in |
| Width | |||||
67.7 in | 67.8 in | 68 in | 70.7 in | 72.4 in | 72.4 in |
| Height | |||||
54.5 in | 56.1 in | 55.6 in | 56.4 in | 56.1 in | 56.1 in |
| Wheelbase | |||||
105.9 in | 105.9 in | 106.9 in | 108.9 in | 111.8 in | 111.8 in |
| Front Track | |||||
58.9 in | 59.3 in | 59.3 in | 65.3 in | ||
| Rear Track | |||||
58.2 in | 57.8 in | 58.2 in | 64.3 in | ||
| Engine Name | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Layout | |||||
Inline 6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Capacity | |||||
3.6 Liter / 220.1 in3 | 4.3 Liter / 260.3 in3 | 5.4 Liter / 331.9 in3 | 6.2 Liter / 378.8 in3 | 4 Liter / 243 in3 | 4 Liter / 243 in3 |
| Peak Power | |||||
276 hp / 280 ps | 302 hp / 306 ps | 362 hp / 367 ps | 451 hp / 457 ps | 469 hp / 476 ps | 469 hp / 476 ps |
| Peak Torque | |||||
284 lb·ft / 385 N·m | 302 lb·ft / 410 N·m | 376 lb·ft / 510 N·m | 443 lb·ft / 600 N·m | 479 lb·ft / 650 N·m | 479 lb·ft / 650 N·m |
| Specific Output | |||||
1.26 hp/in3 | 1.16 hp/in3 | 1.1 hp/in3 | 1.2 hp/in3 | 1.93 hp/in3 | 1.93 hp/in3 |
| Aspiration | |||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Valvetrain | |||||
DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | |||||
4 (24v Total) | 3 (24v Total) | 3 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Fuel | |||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | |||||
10.5:1 | 10:1 | 11:1 | 11.3:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Bore x Stroke | |||||
3.583 x 3.638 in | 3.539 x 3.307 in | 3.819 x 3.622 in | 4.024 x 3.724 in | 3.268 x 3.622 in | 3.268 x 3.622 in |
| Fuel Delivery | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Direct Injection | Direct Injection |
| Position | |||||
Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | |||||
16.4 gal | 16.4 gal | 16.4 gal | 17.4 gal | 17.4 gal | 17.4 gal |
| Driven Wheels | |||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Rear Tyres | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| Transmission (AT) | |||||
4 Speeds | 5 Speeds | 5 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds | 9 Speeds |
| Front Brakes | |||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | |||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | |||||
Double Wishbone | Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | |||||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |







