Toutes les Mercedes Classe C AMG
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 secondes | 5,7 secondes | 5,2 secondes | 4,5 secondes | 4,1 secondes | 4,1 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
5,31 kg/ch / 7,21 kg/kW | 4,8 kg/ch / 6,53 kg/kW | 4,46 kg/ch / 6,06 kg/kW | 3,79 kg/ch / 5,15 kg/kW | 3,61 kg/ch / 4,91 kg/kW | 3,67 kg/ch / 4,99 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
280 ch / 206 kW | 306 ch / 225 kW | 367 ch / 270 kW | 457 ch / 336 kW | 476 ch / 350 kW | 476 ch / 350 kW |
| Couple Total | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Consommation | |||||
10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 11,9 l/100 km | 12 l/100 km | 8,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
580 Km | 528 Km | 520 Km | 548 Km | 803 Km | 664 Km |
| CO2 | |||||
280 g/km | 280 g/km | 192 g/km | 227 g/km | ||
| Plate-Forme Modèle | |||||
Classe C (93-01) | Classe C (93-01) | Classe C (00-08) | Classe C (07-15) | Classe C (14-23) | Classe C (14-23) |
| Portes | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||||
430 dm3 | 430 dm3 | 455 dm3 | 475 dm3 | 480 dm3 | 435 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||||
11,3 m | 11,8 m | ||||
| Masse à Vide | |||||
1 485 kg | 1 470 kg | 1 635 kg | 1 730 kg | 1 715 kg | 1 745 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 970 kg | 1 970 kg | 2 115 kg | 2 185 kg | 2 175 kg | 2 175 kg |
| Longueur | |||||
4 487 mm | 4 516 mm | 4 526 mm | 4 707 mm | 4 756 mm | 4 756 mm |
| Largeur | |||||
1 720 mm | 1 723 mm | 1 728 mm | 1 795 mm | 1 839 mm | 1 839 mm |
| Hauteur | |||||
1 385 mm | 1 424 mm | 1 412 mm | 1 433 mm | 1 426 mm | 1 426 mm |
| Empattement | |||||
2 690 mm | 2 690 mm | 2 715 mm | 2 765 mm | 2 840 mm | 2 840 mm |
| Voie Avant | |||||
1 497 mm | 1 505 mm | 1 507 mm | 1 659 mm | ||
| Voie Arrière | |||||
1 478 mm | 1 469 mm | 1 478 mm | 1 633 mm | ||
| Nom du Moteur | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Configuration | |||||
En-ligne 6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cylindrée | |||||
3 606 cm3 / 3,6 Litre | 4 266 cm3 / 4,3 Litre | 5 439 cm3 / 5,4 Litre | 6 208 cm3 / 6,2 Litre | 3 982 cm3 / 4 Litre | 3 982 cm3 / 4 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
280 ch / 206 kW | 306 ch / 225 kW | 367 ch / 270 kW | 457 ch / 336 kW | 476 ch / 350 kW | 476 ch / 350 kW |
| Couple Maxi | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
78 ch/Litre | 72 ch/Litre | 68 ch/Litre | 74 ch/Litre | 120 ch/Litre | 120 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | ACT | ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
4 (24v Total) | 3 (24v Total) | 3 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
10,5:1 | 10:1 | 11:1 | 11,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Alésage et Course | |||||
91 x 92,4 mm | 89,9 x 84 mm | 97 x 92 mm | 102,2 x 94,6 mm | 83 x 92 mm | 83 x 92 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||||
62 L | 62 L | 62 L | 66 L | 66 L | 66 L |
| Roues Motrices | |||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Pneus Arrière | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
4 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses | 9 Vitesses |
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||||
Double Triangulation | Double Triangulation | MacPherson | MacPherson | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||||
Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |







