1996 Mercedes C 36 AMG (W202) vs 1997 Mercedes C 43 AMG (W202) vs 2004 Mercedes C 55 AMG (W203) vs 2011 Mercedes C 63 AMG (W204) vs 2015 Mercedes C 63 AMG (W205) vs 2018 Mercedes AMG C 63 (W205)
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 sekuntia | 5,7 sekuntia | 5,2 sekuntia | 4,5 sekuntia | 4,1 sekuntia | 4,1 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
5,31 kg/hv / 7,21 kg/kW | 4,8 kg/hv / 6,53 kg/kW | 4,46 kg/hv / 6,06 kg/kW | 3,79 kg/hv / 5,15 kg/kW | 3,61 kg/hv / 4,91 kg/kW | 3,67 kg/hv / 4,99 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
280 hv / 206 kW | 306 hv / 225 kW | 367 hv / 270 kW | 457 hv / 336 kW | 476 hv / 350 kW | 476 hv / 350 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Kulutus | |||||
10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 11,9 l/100 km | 12 l/100 km | 8,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
580 Km | 528 Km | 520 Km | 548 Km | 803 Km | 664 Km |
| CO2-Päästö | |||||
280 g/km | 280 g/km | 192 g/km | 227 g/km | ||
| Malli Alusta | |||||
C-sarjan (93-01) | C-sarjan (93-01) | C-sarjan (00-08) | C-sarjan (07-15) | C-sarjan (14-23) | C-sarjan (14-23) |
| Ovet | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Paikat | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
430 l | 430 l | 455 l | 475 l | 480 l | 435 l |
| Kääntöympyrän | |||||
11,3 m | 11,8 m | ||||
| Omamassa | |||||
1 485 kg | 1 470 kg | 1 635 kg | 1 730 kg | 1 715 kg | 1 745 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 970 kg | 1 970 kg | 2 115 kg | 2 185 kg | 2 175 kg | 2 175 kg |
| Pituus | |||||
4 487 mm | 4 516 mm | 4 526 mm | 4 707 mm | 4 756 mm | 4 756 mm |
| Leveys | |||||
1 720 mm | 1 723 mm | 1 728 mm | 1 795 mm | 1 839 mm | 1 839 mm |
| Korkeus | |||||
1 385 mm | 1 424 mm | 1 412 mm | 1 433 mm | 1 426 mm | 1 426 mm |
| Akseliväli | |||||
2 690 mm | 2 690 mm | 2 715 mm | 2 765 mm | 2 840 mm | 2 840 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 497 mm | 1 505 mm | 1 507 mm | 1 659 mm | ||
| Raideleveys Takana | |||||
1 478 mm | 1 469 mm | 1 478 mm | 1 633 mm | ||
| Moottori Nimi | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Moottorikokoonpano | |||||
Rivi 6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Iskutilavuus | |||||
3 606 cm3 / 3,6 Litra | 4 266 cm3 / 4,3 Litra | 5 439 cm3 / 5,4 Litra | 6 208 cm3 / 6,2 Litra | 3 982 cm3 / 4 Litra | 3 982 cm3 / 4 Litra |
| Suurin Teho | |||||
280 hv / 206 kW | 306 hv / 225 kW | 367 hv / 270 kW | 457 hv / 336 kW | 476 hv / 350 kW | 476 hv / 350 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
78 hv/Litra | 72 hv/Litra | 68 hv/Litra | 74 hv/Litra | 120 hv/Litra | 120 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (24v Yhteensä) | 3 (24v Yhteensä) | 3 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
10,5:1 | 10:1 | 11:1 | 11,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Poraus x Isku | |||||
91 x 92,4 mm | 89,9 x 84 mm | 97 x 92 mm | 102,2 x 94,6 mm | 83 x 92 mm | 83 x 92 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||||
62 l | 62 l | 62 l | 66 l | 66 l | 66 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Takarenkaat | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| Vaihteisto (auto) | |||||
4 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 9 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | MacPherson | MacPherson | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |







