Tutte le Mercedes Classe C AMG
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,7 secondi | 5,7 secondi | 5,2 secondi | 4,5 secondi | 4,1 secondi | 4,1 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
5,31 kg/CV / 186 BHP/Tonnellata | 4,8 kg/CV / 205 BHP/Tonnellata | 4,46 kg/CV / 221 BHP/Tonnellata | 3,79 kg/CV / 261 BHP/Tonnellata | 3,61 kg/CV / 273 BHP/Tonnellata | 3,67 kg/CV / 269 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
280 CV / 276 BHP | 306 CV / 302 BHP | 367 CV / 362 BHP | 457 CV / 451 BHP | 476 CV / 469 BHP | 476 CV / 469 BHP |
| Coppia Totale | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Consumi | |||||
10,7 l/100km | 11,7 l/100km | 11,9 l/100km | 12 l/100km | 8,2 l/100km | 9,9 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
580 Chilometri | 528 Chilometri | 520 Chilometri | 548 Chilometri | 803 Chilometri | 664 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||||
280 g/Km | 280 g/Km | 192 g/Km | 227 g/Km | ||
| Modello Piattaforma | |||||
Classe C (93-01) | Classe C (93-01) | Classe C (00-08) | Classe C (07-15) | Classe C (14-23) | Classe C (14-23) |
| Porte | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero Posti | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
430 L | 430 L | 455 L | 475 L | 480 L | 435 L |
| Diametro di Sterzata | |||||
11,3 m | 11,8 m | ||||
| Peso a vuoto | |||||
1.485 kg | 1.470 kg | 1.635 kg | 1.730 kg | 1.715 kg | 1.745 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.970 kg | 1.970 kg | 2.115 kg | 2.185 kg | 2.175 kg | 2.175 kg |
| Lunghezza | |||||
4.487 mm | 4.516 mm | 4.526 mm | 4.707 mm | 4.756 mm | 4.756 mm |
| Larghezza | |||||
1.720 mm | 1.723 mm | 1.728 mm | 1.795 mm | 1.839 mm | 1.839 mm |
| Altezza | |||||
1.385 mm | 1.424 mm | 1.412 mm | 1.433 mm | 1.426 mm | 1.426 mm |
| Passo | |||||
2.690 mm | 2.690 mm | 2.715 mm | 2.765 mm | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.497 mm | 1.505 mm | 1.507 mm | 1.659 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.478 mm | 1.469 mm | 1.478 mm | 1.633 mm | ||
| Nome Motore | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Configurazione | |||||
In-linea 6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilindrata | |||||
3,6 Litri / 3.606 cm3 | 4,3 Litri / 4.266 cm3 | 5,4 Litri / 5.439 cm3 | 6,2 Litri / 6.208 cm3 | 4 Litri / 3.982 cm3 | 4 Litri / 3.982 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
280 CV / 276 BHP | 306 CV / 302 BHP | 367 CV / 362 BHP | 457 CV / 451 BHP | 476 CV / 469 BHP | 476 CV / 469 BHP |
| Coppia Massima | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
78 CV/L | 72 CV/L | 68 CV/L | 74 CV/L | 120 CV/L | 120 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||||
DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
4 (24v Totale) | 3 (24v Totale) | 3 (24v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
10,5:1 | 10:1 | 11:1 | 11,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
91 x 92,4 mm | 89,9 x 84 mm | 97 x 92 mm | 102,2 x 94,6 mm | 83 x 92 mm | 83 x 92 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||||
62 L | 62 L | 62 L | 66 L | 66 L | 66 L |
| Trazione | |||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Pneumatici P. | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| Cambio (AT) | |||||
4 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 7 Gears | 7 Gears | 9 Gears |
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |







