1996 Mercedes C 36 AMG (W202) vs 1997 Mercedes C 43 AMG (W202) vs 2004 Mercedes C 55 AMG (W203) vs 2011 Mercedes C 63 AMG (W204) vs 2015 Mercedes C 63 AMG (W205) vs 2018 Mercedes AMG C 63 (W205)
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 sekundy | 5,7 sekundy | 5,2 sekundy | 4,5 sekundy | 4,1 sekundy | 4,1 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
7,21 kg/kW / 5,31 kg/KM | 6,53 kg/kW / 4,8 kg/KM | 6,06 kg/kW / 4,46 kg/KM | 5,15 kg/kW / 3,79 kg/KM | 4,91 kg/kW / 3,61 kg/KM | 4,99 kg/kW / 3,67 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
206 kW / 280 KM | 225 kW / 306 KM | 270 kW / 367 KM | 336 kW / 457 KM | 350 kW / 476 KM | 350 kW / 476 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Zużycie | |||||
10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 11,9 l/100 km | 12 l/100 km | 8,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
580 Kilometry | 528 Kilometry | 520 Kilometry | 548 Kilometry | 803 Kilometry | 664 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
280 g/km | 280 g/km | 192 g/km | 227 g/km | ||
| Platforma Modelowa | |||||
Klasa C (93-01) | Klasa C (93-01) | Klasa C (00-08) | Klasa C (07-15) | Klasa C (14-23) | Klasa C (14-23) |
| Drzwi | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Miejsca | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
430 l | 430 l | 455 l | 475 l | 480 l | 435 l |
| Średnica Zawracania | |||||
11,3 m | 11,8 m | ||||
| Masa Własna | |||||
1 485 kg | 1 470 kg | 1 635 kg | 1 730 kg | 1 715 kg | 1 745 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 970 kg | 1 970 kg | 2 115 kg | 2 185 kg | 2 175 kg | 2 175 kg |
| Długość | |||||
4 487 mm | 4 516 mm | 4 526 mm | 4 707 mm | 4 756 mm | 4 756 mm |
| Szerokość | |||||
1 720 mm | 1 723 mm | 1 728 mm | 1 795 mm | 1 839 mm | 1 839 mm |
| Wysokość | |||||
1 385 mm | 1 424 mm | 1 412 mm | 1 433 mm | 1 426 mm | 1 426 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 690 mm | 2 690 mm | 2 715 mm | 2 765 mm | 2 840 mm | 2 840 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 497 mm | 1 505 mm | 1 507 mm | 1 659 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 478 mm | 1 469 mm | 1 478 mm | 1 633 mm | ||
| Nazwa Silnika | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Rozmieszczenie | |||||
R6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Pojemność | |||||
3 606 cm3 / 3,6 l | 4 266 cm3 / 4,3 l | 5 439 cm3 / 5,4 l | 6 208 cm3 / 6,2 l | 3 982 cm3 / 4 l | 3 982 cm3 / 4 l |
| Moc Szczytowa | |||||
206 kW / 280 KM | 225 kW / 306 KM | 270 kW / 367 KM | 336 kW / 457 KM | 350 kW / 476 KM | 350 kW / 476 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
78 KM/l | 72 KM/l | 68 KM/l | 74 KM/l | 120 KM/l | 120 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (24V Całkowity) | 3 (24V Całkowity) | 3 (24V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
10,5:1 | 10:1 | 11:1 | 11,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Średnica x Skok | |||||
91 x 92,4 mm | 89,9 x 84 mm | 97 x 92 mm | 102,2 x 94,6 mm | 83 x 92 mm | 83 x 92 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
62 l | 62 l | 62 l | 66 l | 66 l | 66 l |
| Napędzane Koła | |||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Opony Tylne | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
4 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów | 9 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |







