Όλα τα Mercedes C-Class AMG
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
6,7 δλ. | 5,7 δλ. | 5,2 δλ. | 4,5 δλ. | 4,1 δλ. | 4,1 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
7,21 κιλά/kW / 5,31 κιλά/PS | 6,53 κιλά/kW / 4,8 κιλά/PS | 6,06 κιλά/kW / 4,46 κιλά/PS | 5,15 κιλά/kW / 3,79 κιλά/PS | 4,91 κιλά/kW / 3,61 κιλά/PS | 4,99 κιλά/kW / 3,67 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
206 kW / 280 PS | 225 kW / 306 PS | 270 kW / 367 PS | 336 kW / 457 PS | 350 kW / 476 PS | 350 kW / 476 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
10,7 λτ./100 χλμ. | 11,7 λτ./100 χλμ. | 11,9 λτ./100 χλμ. | 12 λτ./100 χλμ. | 8,2 λτ./100 χλμ. | 9,9 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
580 χλμ. | 528 χλμ. | 520 χλμ. | 548 χλμ. | 803 χλμ. | 664 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
280 γρ./χλμ. | 280 γρ./χλμ. | 192 γρ./χλμ. | 227 γρ./χλμ. | ||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
C-Class (93-01) | C-Class (93-01) | C-Class (00-08) | C-Class (07-15) | C-Class (14-23) | C-Class (14-23) |
| Πόρτες | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Θέσεις | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
430 λτ. | 430 λτ. | 455 λτ. | 475 λτ. | 480 λτ. | 435 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||||
11,3 μέτρα | 11,8 μέτρα | ||||
| Απόβαρο | |||||
1.485 κιλά | 1.470 κιλά | 1.635 κιλά | 1.730 κιλά | 1.715 κιλά | 1.745 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.970 κιλά | 1.970 κιλά | 2.115 κιλά | 2.185 κιλά | 2.175 κιλά | 2.175 κιλά |
| Μήκος | |||||
4.487 χιλ. | 4.516 χιλ. | 4.526 χιλ. | 4.707 χιλ. | 4.756 χιλ. | 4.756 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.720 χιλ. | 1.723 χιλ. | 1.728 χιλ. | 1.795 χιλ. | 1.839 χιλ. | 1.839 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.385 χιλ. | 1.424 χιλ. | 1.412 χιλ. | 1.433 χιλ. | 1.426 χιλ. | 1.426 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.690 χιλ. | 2.690 χιλ. | 2.715 χιλ. | 2.765 χιλ. | 2.840 χιλ. | 2.840 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.497 χιλ. | 1.505 χιλ. | 1.507 χιλ. | 1.659 χιλ. | ||
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.478 χιλ. | 1.469 χιλ. | 1.478 χιλ. | 1.633 χιλ. | ||
| Όνομα κινητήρα | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Διαμόρφωση | |||||
εν σειρά 6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Κυβισμός | |||||
3.606 κ.εκ. / 3,6 λτ. | 4.266 κ.εκ. / 4,3 λτ. | 5.439 κ.εκ. / 5,4 λτ. | 6.208 κ.εκ. / 6,2 λτ. | 3.982 κ.εκ. / 4 λτ. | 3.982 κ.εκ. / 4 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
206 kW / 280 PS | 225 kW / 306 PS | 270 kW / 367 PS | 336 kW / 457 PS | 350 kW / 476 PS | 350 kW / 476 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
78 PS/λτ. | 72 PS/λτ. | 68 PS/λτ. | 74 PS/λτ. | 120 PS/λτ. | 120 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (24v Σύνολο) | 3 (24v Σύνολο) | 3 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
10,5:1 | 10:1 | 11:1 | 11,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
91 x 92,4 χιλ. | 89,9 x 84 χιλ. | 97 x 92 χιλ. | 102,2 x 94,6 χιλ. | 83 x 92 χιλ. | 83 x 92 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||||
62 λτ. | 62 λτ. | 62 λτ. | 66 λτ. | 66 λτ. | 66 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
4 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 9 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |







