Todos los Mercedes Clase C AMG
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleración | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potencia Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumo | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maletero | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,7 segundos | 5,7 segundos | 5,2 segundos | 4,5 segundos | 4,1 segundos | 4,1 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||||
5,31 kg/CV / 186 BHP/Tonelada | 4,8 kg/CV / 205 BHP/Tonelada | 4,46 kg/CV / 221 BHP/Tonelada | 3,79 kg/CV / 261 BHP/Tonelada | 3,61 kg/CV / 273 BHP/Tonelada | 3,67 kg/CV / 269 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||||
280 CV / 276 BHP | 306 CV / 302 BHP | 367 CV / 362 BHP | 457 CV / 451 BHP | 476 CV / 469 BHP | 476 CV / 469 BHP |
| Par Total | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Consumo | |||||
10,7 l/100km | 11,7 l/100km | 11,9 l/100km | 12 l/100km | 8,2 l/100km | 9,9 l/100km |
| Autonomía Total | |||||
580 Kilómetros | 528 Kilómetros | 520 Kilómetros | 548 Kilómetros | 803 Kilómetros | 664 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | |||||
280 g/Km | 280 g/Km | 192 g/Km | 227 g/Km | ||
| Plataforma Modelo | |||||
Clase C (93-01) | Clase C (93-01) | Clase C (00-08) | Clase C (07-15) | Clase C (14-23) | Clase C (14-23) |
| Puertas | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Asientos | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | |||||
430 L | 430 L | 455 L | 475 L | 480 L | 435 L |
| Diámetro Giro | |||||
11,3 m | 11,8 m | ||||
| Peso en Vacío | |||||
1.485 kg | 1.470 kg | 1.635 kg | 1.730 kg | 1.715 kg | 1.745 kg |
| Peso Bruto | |||||
1.970 kg | 1.970 kg | 2.115 kg | 2.185 kg | 2.175 kg | 2.175 kg |
| Longitud | |||||
4.487 mm | 4.516 mm | 4.526 mm | 4.707 mm | 4.756 mm | 4.756 mm |
| Anchura | |||||
1.720 mm | 1.723 mm | 1.728 mm | 1.795 mm | 1.839 mm | 1.839 mm |
| Altura | |||||
1.385 mm | 1.424 mm | 1.412 mm | 1.433 mm | 1.426 mm | 1.426 mm |
| Batalla | |||||
2.690 mm | 2.690 mm | 2.715 mm | 2.765 mm | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Via Delantera | |||||
1.497 mm | 1.505 mm | 1.507 mm | 1.659 mm | ||
| Via Trasera | |||||
1.478 mm | 1.469 mm | 1.478 mm | 1.633 mm | ||
| Nombre de Motor | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Configuración | |||||
Línea 6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilindrada | |||||
3,6 Litro / 3.606 cc | 4,3 Litro / 4.266 cc | 5,4 Litro / 5.439 cc | 6,2 Litro / 6.208 cc | 4 Litro / 3.982 cc | 4 Litro / 3.982 cc |
| Potencia Máximo | |||||
280 CV / 276 BHP | 306 CV / 302 BHP | 367 CV / 362 BHP | 457 CV / 451 BHP | 476 CV / 469 BHP | 476 CV / 469 BHP |
| Par Máximo | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Salida Específica | |||||
78 CV/L | 72 CV/L | 68 CV/L | 74 CV/L | 120 CV/L | 120 CV/L |
| Inducción | |||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Biturbo | Biturbo |
| Tren de Válvulas | |||||
DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
4 (24v Total) | 3 (24v Total) | 3 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Combustible | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||||
10,5:1 | 10:1 | 11:1 | 11,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Diámetro x Carrera | |||||
91 x 92,4 mm | 89,9 x 84 mm | 97 x 92 mm | 102,2 x 94,6 mm | 83 x 92 mm | 83 x 92 mm |
| Alimentación | |||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | |||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | |||||
62 L | 62 L | 62 L | 66 L | 66 L | 66 L |
| Ruedas Motrices | |||||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Neumáticos T. | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| Caja De Cambios (AT) | |||||
4 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades | 9 Velocidades |
| Frenos Delanteros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | MacPherson | MacPherson | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | |||||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |







