Alle Mercedes C-Klasse AMG's
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 seconden | 5,7 seconden | 5,2 seconden | 4,5 seconden | 4,1 seconden | 4,1 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
7,21 kg/kW / 5,31 kg/pk | 6,53 kg/kW / 4,8 kg/pk | 6,06 kg/kW / 4,46 kg/pk | 5,15 kg/kW / 3,79 kg/pk | 4,91 kg/kW / 3,61 kg/pk | 4,99 kg/kW / 3,67 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
206 kW / 280 pk | 225 kW / 306 pk | 270 kW / 367 pk | 336 kW / 457 pk | 350 kW / 476 pk | 350 kW / 476 pk |
| Totaal Koppel | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Verbruik | |||||
10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 11,9 l/100 km | 12 l/100 km | 8,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
580 Kilometers | 528 Kilometers | 520 Kilometers | 548 Kilometers | 803 Kilometers | 664 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
280 g/km | 280 g/km | 192 g/km | 227 g/km | ||
| Modelplatform | |||||
C-Klasse (93-01) | C-Klasse (93-01) | C-Klasse (00-08) | C-Klasse (07-15) | C-Klasse (14-23) | C-Klasse (14-23) |
| Deuren | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zitplaatsen | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
430 l | 430 l | 455 l | 475 l | 480 l | 435 l |
| Draaicirkel | |||||
11,3 m | 11,8 m | ||||
| Leeggewicht | |||||
1.485 kg | 1.470 kg | 1.635 kg | 1.730 kg | 1.715 kg | 1.745 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.970 kg | 1.970 kg | 2.115 kg | 2.185 kg | 2.175 kg | 2.175 kg |
| Lengte | |||||
4.487 mm | 4.516 mm | 4.526 mm | 4.707 mm | 4.756 mm | 4.756 mm |
| Breedte | |||||
1.720 mm | 1.723 mm | 1.728 mm | 1.795 mm | 1.839 mm | 1.839 mm |
| Hoogte | |||||
1.385 mm | 1.424 mm | 1.412 mm | 1.433 mm | 1.426 mm | 1.426 mm |
| Wielbasis | |||||
2.690 mm | 2.690 mm | 2.715 mm | 2.765 mm | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.497 mm | 1.505 mm | 1.507 mm | 1.659 mm | ||
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.478 mm | 1.469 mm | 1.478 mm | 1.633 mm | ||
| Motorcode | |||||
M104 E36AMG | M113 E43 | M113 E55 | M156 E62 | M177 DE40 | M177 DE40 |
| Configuratie | |||||
Lijnmotor 6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilinderinhoud | |||||
3.606 cm3 / 3,6 l | 4.266 cm3 / 4,3 l | 5.439 cm3 / 5,4 l | 6.208 cm3 / 6,2 l | 3.982 cm3 / 4 l | 3.982 cm3 / 4 l |
| Max. Vermogen | |||||
206 kW / 280 pk | 225 kW / 306 pk | 270 kW / 367 pk | 336 kW / 457 pk | 350 kW / 476 pk | 350 kW / 476 pk |
| Max. Koppel | |||||
385 N·m / 284 lb·ft | 410 N·m / 302 lb·ft | 510 N·m / 376 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
78 pk/l | 72 pk/l | 68 pk/l | 74 pk/l | 120 pk/l | 120 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | BiTurbo | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
4 (24v Totaal) | 3 (24v Totaal) | 3 (24v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
10,5:1 | 10:1 | 11:1 | 11,3:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Boring x Slag | |||||
91 x 92,4 mm | 89,9 x 84 mm | 97 x 92 mm | 102,2 x 94,6 mm | 83 x 92 mm | 83 x 92 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||||
62 l | 62 l | 62 l | 66 l | 66 l | 66 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | |||||
225/45 ZR17 | 225/45 ZR17 | 225/40 ZR18 | 235/40 ZR18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Achterbanden | |||||
245/40 ZR17 | 245/40 ZR17 | 225/40 ZR18 | 255/35 ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| Versnellingsbak (AT) | |||||
4 Versnellingen | 5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 9 Versnellingen |
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | MacPherson | MacPherson | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |







