Every M5 Generation
| Engine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | |||||
|
|
|
|
|
|
| Top Speed | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleration | |||||
|
|
|
|
|
|
| Total Power | |||||
|
|
|
|
|
|
| Mileage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Curb Weight | |||||
|
|
|
|
|
|
| Luggage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Top Speed | |||||
152 mph / 244 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 161 mph / 259 Km/h | 155 mph / 250 Km/h |
| 0-62 mph | |||||
6.5 seconds | 5.9 seconds | 5.3 seconds | 4.7 seconds | 4.4 seconds | 3.4 seconds |
| Power-to-Weight | |||||
11.18 lb/hp / 197 hp/Tonne | 10.87 lb/hp / 203 hp/Tonne | 9.59 lb/hp / 230 hp/Tonne | 7.85 lb/hp / 281 hp/Tonne | 7.76 lb/hp / 284 hp/Tonne | 7.19 lb/hp / 307 hp/Tonne |
| Total Power | |||||
282 hp / 286 ps | 335 hp / 340 ps | 395 hp / 400 ps | 500 hp / 507 ps | 552 hp / 560 ps | 592 hp / 600 ps |
| Total Torque | |||||
251 lb·ft / 340 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m | 369 lb·ft / 500 N·m | 384 lb·ft / 520 N·m | 502 lb·ft / 680 N·m | 553 lb·ft / 750 N·m |
| Mileage | |||||
20.8 mpg | 19.6 mpg | 16.9 mpg | 16.3 mpg | 23.7 mpg | 22.4 mpg |
| Total Range | |||||
384 Miles | 413 Miles | 312 Miles | 301 Miles | 501 Miles | 402 Miles |
| Tailpipe CO2 | |||||
554 g/Mile | 373 g/Mile | 388 g/Mile | |||
| Model Platform | |||||
5 Series (81-88) | 5 Series (88-96) | 5 Series (95-04) | 5 Series (03-10) | 5 Series (09-17) | 5 Series (17-24) |
| Door Count | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seat Count | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Luggage Space | |||||
15.9 ft3 | 16.2 ft3 | 16.2 ft3 | 18.4 ft3 | 18.4 ft3 | 18.7 ft3 |
| Turning Radius | |||||
37.1 ft | 41.3 ft | ||||
| Curb Weight | |||||
3,153 lbs | 3,638 lbs | 3,792 lbs | 3,924 lbs | 4,288 lbs | 4,255 lbs |
| Gross Weight | |||||
4,189 lbs | 4,740 lbs | 5,049 lbs | 5,071 lbs | 5,313 lbs | 5,379 lbs |
| Towing Capacity | |||||
1,543-3,086 lbs | 1,653-3,968 lbs | 4,409 lbs | 1,653-4,409 lbs | ||
| Length | |||||
181.9 in | 185.8 in | 188.3 in | 191.1 in | 192.9 in | 195.5 in |
| Width | |||||
66.9 in | 68.9 in | 70.9 in | 72.7 in | 73.2 in | 74.9 in |
| Height | |||||
55 in | 55.6 in | 56.6 in | 57.8 in | 57.6 in | 58 in |
| Wheelbase | |||||
103.3 in | 108.7 in | 111.4 in | 113.7 in | 116.9 in | 117.4 in |
| Front Track | |||||
56.3 in | 58 in | 59.6 in | 62.2 in | 64.1 in | 64 in |
| Rear Track | |||||
57.7 in | 58.9 in | 60.1 in | 61.7 in | 62.3 in | 62.8 in |
| Engine Name | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Layout | |||||
Inline 6 | Inline 6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Capacity | |||||
3.5 Liter / 210.7 in3 | 3.8 Liter / 231.6 in3 | 4.9 Liter / 301.5 in3 | 5 Liter / 305.1 in3 | 4.4 Liter / 268.2 in3 | 4.4 Liter / 268.2 in3 |
| Peak Power | |||||
282 hp / 286 ps | 335 hp / 340 ps | 395 hp / 400 ps | 500 hp / 507 ps | 552 hp / 560 ps | 592 hp / 600 ps |
| Peak Torque | |||||
251 lb·ft / 340 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m | 369 lb·ft / 500 N·m | 384 lb·ft / 520 N·m | 502 lb·ft / 680 N·m | 553 lb·ft / 750 N·m |
| Specific Output | |||||
1.34 hp/in3 | 1.44 hp/in3 | 1.31 hp/in3 | 1.64 hp/in3 | 2.06 hp/in3 | 2.21 hp/in3 |
| Aspiration | |||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Valvetrain | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | |||||
4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (40v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Fuel | |||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | |||||
10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Bore x Stroke | |||||
3.677 x 3.307 in | 3.724 x 3.543 in | 3.701 x 3.504 in | 3.622 x 2.961 in | 3.504 x 3.476 in | 3.504 x 3.476 in |
| Fuel Delivery | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Direct Injection | Direct Injection |
| Position | |||||
Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | |||||
18.5 gal | 21.1 gal | 18.5 gal | 18.5 gal | 21.1 gal | 18 gal |
| Driven Wheels | |||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear-biased Part-time All (4WD) |
| Front Tyres | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Rear Tyres | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| Transmission (MT) | |||||
5 Speeds | 5 Speeds | 6 Speeds | |||
| Transmission (AT) | |||||
7 Speeds | 7 Speeds | 8 Speeds | |||
| Front Brakes | |||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | |||||
Solid Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | |||||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | |||||
Semi-Trailing Arm | Trailing-Arm | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |







