Jede M5-Generation
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbrauch | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leergewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
244 km/h / 152 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 259 km/h / 161 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 sekunden | 5,9 sekunden | 5,3 sekunden | 4,7 sekunden | 4,4 sekunden | 3,4 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||||
6,8 kg/kW / 5 kg/PS | 6,61 kg/kW / 4,86 kg/PS | 5,83 kg/kW / 4,29 kg/PS | 4,77 kg/kW / 3,51 kg/PS | 4,72 kg/kW / 3,47 kg/PS | 4,37 kg/kW / 3,22 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||||
210 kW / 286 PS | 250 kW / 340 PS | 295 kW / 400 PS | 373 kW / 507 PS | 412 kW / 560 PS | 441 kW / 600 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Verbrauch | |||||
11,3 l/100 km | 12 l/100 km | 13,9 l/100 km | 14,4 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||||
619 Kilometer | 664 Kilometer | 503 Kilometer | 485 Kilometer | 807 Kilometer | 647 Kilometer |
| CO2 Emission | |||||
344 g/Km | 232 g/Km | 241 g/Km | |||
| Modellplattform | |||||
5er (81-88) | 5er (88-96) | 5er (95-04) | 5er (03-10) | 5er (09-17) | 5er (17-24) |
| Türen | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sitzplätze | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | |||||
450 l | 460 l | 460 l | 520 l | 520 l | 530 l |
| Wendekreis | |||||
11,3 m | 12,6 m | ||||
| Leergewicht | |||||
1.430 kg | 1.650 kg | 1.720 kg | 1.780 kg | 1.945 kg | 1.930 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||||
1.900 kg | 2.150 kg | 2.290 kg | 2.300 kg | 2.410 kg | 2.440 kg |
| Anhängelast | |||||
700-1.400 kg | 750-1.800 kg | 2.000 kg | 750-2.000 kg | ||
| Länge | |||||
4.620 mm | 4.720 mm | 4.784 mm | 4.855 mm | 4.899 mm | 4.965 mm |
| Breite | |||||
1.700 mm | 1.751 mm | 1.800 mm | 1.846 mm | 1.860 mm | 1.903 mm |
| Höhe | |||||
1.397 mm | 1.412 mm | 1.437 mm | 1.469 mm | 1.464 mm | 1.473 mm |
| Radstand | |||||
2.625 mm | 2.761 mm | 2.830 mm | 2.889 mm | 2.968 mm | 2.982 mm |
| Spurweite Vorne | |||||
1.430 mm | 1.474 mm | 1.515 mm | 1.580 mm | 1.627 mm | 1.626 mm |
| Spurweite Hinten | |||||
1.465 mm | 1.496 mm | 1.527 mm | 1.566 mm | 1.582 mm | 1.595 mm |
| Motorname | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Konfiguration | |||||
Reihenmotor 6 | Reihenmotor 6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Hubraum | |||||
3.453 cm3 / 3,5 l | 3.795 cm3 / 3,8 l | 4.941 cm3 / 4,9 l | 4.999 cm3 / 5 l | 4.395 cm3 / 4,4 l | 4.395 cm3 / 4,4 l |
| Spitzenleistung | |||||
210 kW / 286 PS | 250 kW / 340 PS | 295 kW / 400 PS | 373 kW / 507 PS | 412 kW / 560 PS | 441 kW / 600 PS |
| Spitzendrehmoment | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Literleistung | |||||
83 PS/l | 89 PS/l | 81 PS/l | 101 PS/l | 128 PS/l | 137 PS/l |
| Aspiration | |||||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Ventilsteuerung | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||||
4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (40v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||||
10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Bohrung x Hub | |||||
93,4 x 84 mm | 94,6 x 90 mm | 94 x 89 mm | 92 x 75,2 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | |||||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | |||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | |||||
70 l | 80 l | 70 l | 70 l | 80 l | 68 l |
| Angetriebene Räder | |||||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Heckbetontes Teilzeit-allrad |
| Reifen Vorne | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Reifen Hinten | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| Getriebe (MT) | |||||
5 Gang | 5 Gang | 6 Gang | |||
| Getriebe (AT) | |||||
7 Gang | 7 Gang | 8 Gang | |||
| Bremsen Vorne | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||||
Solide Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||||
MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||||
Semi-Längslenkerachse | Längslenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |







