1985 BMW M5 (E28) vs 1992 BMW M5 (E34) vs 1998 BMW M5 (E39) vs 2004 BMW M5 (E60) vs 2011 BMW M5 (F10) vs 2018 BMW M5 xDrive (F90)
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
244 km/h / 152 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 259 km/h / 161 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 sekundy | 5,9 sekundy | 5,3 sekundy | 4,7 sekundy | 4,4 sekundy | 3,4 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
6,8 kg/kW / 5 kg/KM | 6,61 kg/kW / 4,86 kg/KM | 5,83 kg/kW / 4,29 kg/KM | 4,77 kg/kW / 3,51 kg/KM | 4,72 kg/kW / 3,47 kg/KM | 4,37 kg/kW / 3,22 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
210 kW / 286 KM | 250 kW / 340 KM | 295 kW / 400 KM | 373 kW / 507 KM | 412 kW / 560 KM | 441 kW / 600 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Zużycie | |||||
11,3 l/100 km | 12 l/100 km | 13,9 l/100 km | 14,4 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
619 Kilometry | 664 Kilometry | 503 Kilometry | 485 Kilometry | 807 Kilometry | 647 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
344 g/km | 232 g/km | 241 g/km | |||
| Platforma Modelowa | |||||
serii 5 (81-88) | serii 5 (88-96) | serii 5 (95-04) | serii 5 (03-10) | serii 5 (09-17) | serii 5 (17-24) |
| Drzwi | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Miejsca | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
450 l | 460 l | 460 l | 520 l | 520 l | 530 l |
| Średnica Zawracania | |||||
11,3 m | 12,6 m | ||||
| Masa Własna | |||||
1 430 kg | 1 650 kg | 1 720 kg | 1 780 kg | 1 945 kg | 1 930 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 900 kg | 2 150 kg | 2 290 kg | 2 300 kg | 2 410 kg | 2 440 kg |
| Masa Przyczepy | |||||
700-1 400 kg | 750-1 800 kg | 2 000 kg | 750-2 000 kg | ||
| Długość | |||||
4 620 mm | 4 720 mm | 4 784 mm | 4 855 mm | 4 899 mm | 4 965 mm |
| Szerokość | |||||
1 700 mm | 1 751 mm | 1 800 mm | 1 846 mm | 1 860 mm | 1 903 mm |
| Wysokość | |||||
1 397 mm | 1 412 mm | 1 437 mm | 1 469 mm | 1 464 mm | 1 473 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 625 mm | 2 761 mm | 2 830 mm | 2 889 mm | 2 968 mm | 2 982 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 430 mm | 1 474 mm | 1 515 mm | 1 580 mm | 1 627 mm | 1 626 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 465 mm | 1 496 mm | 1 527 mm | 1 566 mm | 1 582 mm | 1 595 mm |
| Nazwa Silnika | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Rozmieszczenie | |||||
R6 | R6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Pojemność | |||||
3 453 cm3 / 3,5 l | 3 795 cm3 / 3,8 l | 4 941 cm3 / 4,9 l | 4 999 cm3 / 5 l | 4 395 cm3 / 4,4 l | 4 395 cm3 / 4,4 l |
| Moc Szczytowa | |||||
210 kW / 286 KM | 250 kW / 340 KM | 295 kW / 400 KM | 373 kW / 507 KM | 412 kW / 560 KM | 441 kW / 600 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
83 KM/l | 89 KM/l | 81 KM/l | 101 KM/l | 128 KM/l | 137 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (40V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Średnica x Skok | |||||
93,4 x 84 mm | 94,6 x 90 mm | 94 x 89 mm | 92 x 75,2 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
70 l | 80 l | 70 l | 70 l | 80 l | 68 l |
| Napędzane Koła | |||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) |
| Opony Przednie | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Opony Tylne | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
5 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | |||
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
7 Biegów | 7 Biegów | 8 Biegów | |||
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Wahacz Półwleczony | Wahacz Wleczony | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |







