Κάθε γενιά M5
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
244 χλμ./ώρα / 152 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 259 χλμ./ώρα / 161 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
6,5 δλ. | 5,9 δλ. | 5,3 δλ. | 4,7 δλ. | 4,4 δλ. | 3,4 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
6,8 κιλά/kW / 5 κιλά/PS | 6,61 κιλά/kW / 4,86 κιλά/PS | 5,83 κιλά/kW / 4,29 κιλά/PS | 4,77 κιλά/kW / 3,51 κιλά/PS | 4,72 κιλά/kW / 3,47 κιλά/PS | 4,37 κιλά/kW / 3,22 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
210 kW / 286 PS | 250 kW / 340 PS | 295 kW / 400 PS | 373 kW / 507 PS | 412 kW / 560 PS | 441 kW / 600 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
11,3 λτ./100 χλμ. | 12 λτ./100 χλμ. | 13,9 λτ./100 χλμ. | 14,4 λτ./100 χλμ. | 9,9 λτ./100 χλμ. | 10,5 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
619 χλμ. | 664 χλμ. | 503 χλμ. | 485 χλμ. | 807 χλμ. | 647 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
344 γρ./χλμ. | 232 γρ./χλμ. | 241 γρ./χλμ. | |||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Σειρά 5 (81-88) | Σειρά 5 (88-96) | Σειρά 5 (95-04) | Σειρά 5 (03-10) | Σειρά 5 (09-17) | Σειρά 5 (17-24) |
| Πόρτες | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Θέσεις | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
450 λτ. | 460 λτ. | 460 λτ. | 520 λτ. | 520 λτ. | 530 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||||
11,3 μέτρα | 12,6 μέτρα | ||||
| Απόβαρο | |||||
1.430 κιλά | 1.650 κιλά | 1.720 κιλά | 1.780 κιλά | 1.945 κιλά | 1.930 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.900 κιλά | 2.150 κιλά | 2.290 κιλά | 2.300 κιλά | 2.410 κιλά | 2.440 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||||
700-1.400 κιλά | 750-1.800 κιλά | 2.000 κιλά | 750-2.000 κιλά | ||
| Μήκος | |||||
4.620 χιλ. | 4.720 χιλ. | 4.784 χιλ. | 4.855 χιλ. | 4.899 χιλ. | 4.965 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.700 χιλ. | 1.751 χιλ. | 1.800 χιλ. | 1.846 χιλ. | 1.860 χιλ. | 1.903 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.397 χιλ. | 1.412 χιλ. | 1.437 χιλ. | 1.469 χιλ. | 1.464 χιλ. | 1.473 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.625 χιλ. | 2.761 χιλ. | 2.830 χιλ. | 2.889 χιλ. | 2.968 χιλ. | 2.982 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.430 χιλ. | 1.474 χιλ. | 1.515 χιλ. | 1.580 χιλ. | 1.627 χιλ. | 1.626 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.465 χιλ. | 1.496 χιλ. | 1.527 χιλ. | 1.566 χιλ. | 1.582 χιλ. | 1.595 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Διαμόρφωση | |||||
εν σειρά 6 | εν σειρά 6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Κυβισμός | |||||
3.453 κ.εκ. / 3,5 λτ. | 3.795 κ.εκ. / 3,8 λτ. | 4.941 κ.εκ. / 4,9 λτ. | 4.999 κ.εκ. / 5 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
210 kW / 286 PS | 250 kW / 340 PS | 295 kW / 400 PS | 373 kW / 507 PS | 412 kW / 560 PS | 441 kW / 600 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
83 PS/λτ. | 89 PS/λτ. | 81 PS/λτ. | 101 PS/λτ. | 128 PS/λτ. | 137 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (40v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
93,4 x 84 χιλ. | 94,6 x 90 χιλ. | 94 x 89 χιλ. | 92 x 75,2 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||||
70 λτ. | 80 λτ. | 70 λτ. | 70 λτ. | 80 λτ. | 68 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | 4-κίνητο (4WD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |||
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | |||
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
συμπαγής δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||||
Βραχίονες ημι-υστερούντες | Βραχίονες υστερούντες | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |







