Elke M5-generatie
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
244 km/h / 152 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 259 km/h / 161 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 seconden | 5,9 seconden | 5,3 seconden | 4,7 seconden | 4,4 seconden | 3,4 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
6,8 kg/kW / 5 kg/pk | 6,61 kg/kW / 4,86 kg/pk | 5,83 kg/kW / 4,29 kg/pk | 4,77 kg/kW / 3,51 kg/pk | 4,72 kg/kW / 3,47 kg/pk | 4,37 kg/kW / 3,22 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
210 kW / 286 pk | 250 kW / 340 pk | 295 kW / 400 pk | 373 kW / 507 pk | 412 kW / 560 pk | 441 kW / 600 pk |
| Totaal Koppel | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Verbruik | |||||
11,3 l/100 km | 12 l/100 km | 13,9 l/100 km | 14,4 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
619 Kilometers | 664 Kilometers | 503 Kilometers | 485 Kilometers | 807 Kilometers | 647 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
344 g/km | 232 g/km | 241 g/km | |||
| Modelplatform | |||||
5-serie (81-88) | 5-serie (88-96) | 5-serie (95-04) | 5-serie (03-10) | 5-serie (09-17) | 5-serie (17-24) |
| Deuren | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zitplaatsen | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
450 l | 460 l | 460 l | 520 l | 520 l | 530 l |
| Draaicirkel | |||||
11,3 m | 12,6 m | ||||
| Leeggewicht | |||||
1.430 kg | 1.650 kg | 1.720 kg | 1.780 kg | 1.945 kg | 1.930 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.900 kg | 2.150 kg | 2.290 kg | 2.300 kg | 2.410 kg | 2.440 kg |
| Aanhangergewicht | |||||
700-1.400 kg | 750-1.800 kg | 2.000 kg | 750-2.000 kg | ||
| Lengte | |||||
4.620 mm | 4.720 mm | 4.784 mm | 4.855 mm | 4.899 mm | 4.965 mm |
| Breedte | |||||
1.700 mm | 1.751 mm | 1.800 mm | 1.846 mm | 1.860 mm | 1.903 mm |
| Hoogte | |||||
1.397 mm | 1.412 mm | 1.437 mm | 1.469 mm | 1.464 mm | 1.473 mm |
| Wielbasis | |||||
2.625 mm | 2.761 mm | 2.830 mm | 2.889 mm | 2.968 mm | 2.982 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.430 mm | 1.474 mm | 1.515 mm | 1.580 mm | 1.627 mm | 1.626 mm |
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.465 mm | 1.496 mm | 1.527 mm | 1.566 mm | 1.582 mm | 1.595 mm |
| Motorcode | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Configuratie | |||||
Lijnmotor 6 | Lijnmotor 6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Cilinderinhoud | |||||
3.453 cm3 / 3,5 l | 3.795 cm3 / 3,8 l | 4.941 cm3 / 4,9 l | 4.999 cm3 / 5 l | 4.395 cm3 / 4,4 l | 4.395 cm3 / 4,4 l |
| Max. Vermogen | |||||
210 kW / 286 pk | 250 kW / 340 pk | 295 kW / 400 pk | 373 kW / 507 pk | 412 kW / 560 pk | 441 kW / 600 pk |
| Max. Koppel | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
83 pk/l | 89 pk/l | 81 pk/l | 101 pk/l | 128 pk/l | 137 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | BiTurbo | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (40v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Boring x Slag | |||||
93,4 x 84 mm | 94,6 x 90 mm | 94 x 89 mm | 92 x 75,2 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||||
70 l | 80 l | 70 l | 70 l | 80 l | 68 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter | Vierwielaandrijving Achter |
| Voorbanden | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Achterbanden | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| Versnellingsbak (MT) | |||||
5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen | |||
| Versnellingsbak (AT) | |||||
7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 8 Versnellingen | |||
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Vaste Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||||
Semi-Sleeparmophanging | Sleeparmophanging | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |







