1985 BMW M5 (E28) vs 1992 BMW M5 (E34) vs 1998 BMW M5 (E39) vs 2004 BMW M5 (E60) vs 2011 BMW M5 (F10) vs 2018 BMW M5 xDrive (F90)
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
244 km/h / 152 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 259 km/h / 161 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 sekuntia | 5,9 sekuntia | 5,3 sekuntia | 4,7 sekuntia | 4,4 sekuntia | 3,4 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
5 kg/hv / 6,8 kg/kW | 4,86 kg/hv / 6,61 kg/kW | 4,29 kg/hv / 5,83 kg/kW | 3,51 kg/hv / 4,77 kg/kW | 3,47 kg/hv / 4,72 kg/kW | 3,22 kg/hv / 4,37 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
286 hv / 210 kW | 340 hv / 250 kW | 400 hv / 295 kW | 507 hv / 373 kW | 560 hv / 412 kW | 600 hv / 441 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Kulutus | |||||
11,3 l/100 km | 12 l/100 km | 13,9 l/100 km | 14,4 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
619 Km | 664 Km | 503 Km | 485 Km | 807 Km | 647 Km |
| CO2-Päästö | |||||
344 g/km | 232 g/km | 241 g/km | |||
| Malli Alusta | |||||
5-sarjan (81-88) | 5-sarjan (88-96) | 5-sarjan (95-04) | 5-sarjan (03-10) | 5-sarjan (09-17) | 5-sarjan (17-24) |
| Ovet | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Paikat | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
450 l | 460 l | 460 l | 520 l | 520 l | 530 l |
| Kääntöympyrän | |||||
11,3 m | 12,6 m | ||||
| Omamassa | |||||
1 430 kg | 1 650 kg | 1 720 kg | 1 780 kg | 1 945 kg | 1 930 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 900 kg | 2 150 kg | 2 290 kg | 2 300 kg | 2 410 kg | 2 440 kg |
| Perävaunun Massa | |||||
700-1 400 kg | 750-1 800 kg | 2 000 kg | 750-2 000 kg | ||
| Pituus | |||||
4 620 mm | 4 720 mm | 4 784 mm | 4 855 mm | 4 899 mm | 4 965 mm |
| Leveys | |||||
1 700 mm | 1 751 mm | 1 800 mm | 1 846 mm | 1 860 mm | 1 903 mm |
| Korkeus | |||||
1 397 mm | 1 412 mm | 1 437 mm | 1 469 mm | 1 464 mm | 1 473 mm |
| Akseliväli | |||||
2 625 mm | 2 761 mm | 2 830 mm | 2 889 mm | 2 968 mm | 2 982 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 430 mm | 1 474 mm | 1 515 mm | 1 580 mm | 1 627 mm | 1 626 mm |
| Raideleveys Takana | |||||
1 465 mm | 1 496 mm | 1 527 mm | 1 566 mm | 1 582 mm | 1 595 mm |
| Moottori Nimi | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Moottorikokoonpano | |||||
Rivi 6 | Rivi 6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Iskutilavuus | |||||
3 453 cm3 / 3,5 Litra | 3 795 cm3 / 3,8 Litra | 4 941 cm3 / 4,9 Litra | 4 999 cm3 / 5 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra |
| Suurin Teho | |||||
286 hv / 210 kW | 340 hv / 250 kW | 400 hv / 295 kW | 507 hv / 373 kW | 560 hv / 412 kW | 600 hv / 441 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
83 hv/Litra | 89 hv/Litra | 81 hv/Litra | 101 hv/Litra | 128 hv/Litra | 137 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (40v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Poraus x Isku | |||||
93,4 x 84 mm | 94,6 x 90 mm | 94 x 89 mm | 92 x 75,2 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||||
70 l | 80 l | 70 l | 70 l | 80 l | 68 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) |
| Eturenkaat | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Takarenkaat | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |||
| Vaihteisto (auto) | |||||
7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | |||
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||||
Yhdystukiakseli | Yhdystukiakselisto | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |







