Ogni generazione M5
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
244 Km/h / 152 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 259 Km/h / 161 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,5 secondi | 5,9 secondi | 5,3 secondi | 4,7 secondi | 4,4 secondi | 3,4 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
5 kg/CV / 197 BHP/Tonnellata | 4,86 kg/CV / 203 BHP/Tonnellata | 4,29 kg/CV / 230 BHP/Tonnellata | 3,51 kg/CV / 281 BHP/Tonnellata | 3,47 kg/CV / 284 BHP/Tonnellata | 3,22 kg/CV / 307 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
286 CV / 282 BHP | 340 CV / 335 BHP | 400 CV / 395 BHP | 507 CV / 500 BHP | 560 CV / 552 BHP | 600 CV / 592 BHP |
| Coppia Totale | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Consumi | |||||
11,3 l/100km | 12 l/100km | 13,9 l/100km | 14,4 l/100km | 9,9 l/100km | 10,5 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
619 Chilometri | 664 Chilometri | 503 Chilometri | 485 Chilometri | 807 Chilometri | 647 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||||
344 g/Km | 232 g/Km | 241 g/Km | |||
| Modello Piattaforma | |||||
Serie 5 (81-88) | Serie 5 (88-96) | Serie 5 (95-04) | Serie 5 (03-10) | Serie 5 (09-17) | Serie 5 (17-24) |
| Porte | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero Posti | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
450 L | 460 L | 460 L | 520 L | 520 L | 530 L |
| Diametro di Sterzata | |||||
11,3 m | 12,6 m | ||||
| Peso a vuoto | |||||
1.430 kg | 1.650 kg | 1.720 kg | 1.780 kg | 1.945 kg | 1.930 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.900 kg | 2.150 kg | 2.290 kg | 2.300 kg | 2.410 kg | 2.440 kg |
| Massa Rimorchiabile | |||||
700-1.400 kg | 750-1.800 kg | 2.000 kg | 750-2.000 kg | ||
| Lunghezza | |||||
4.620 mm | 4.720 mm | 4.784 mm | 4.855 mm | 4.899 mm | 4.965 mm |
| Larghezza | |||||
1.700 mm | 1.751 mm | 1.800 mm | 1.846 mm | 1.860 mm | 1.903 mm |
| Altezza | |||||
1.397 mm | 1.412 mm | 1.437 mm | 1.469 mm | 1.464 mm | 1.473 mm |
| Passo | |||||
2.625 mm | 2.761 mm | 2.830 mm | 2.889 mm | 2.968 mm | 2.982 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.430 mm | 1.474 mm | 1.515 mm | 1.580 mm | 1.627 mm | 1.626 mm |
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.465 mm | 1.496 mm | 1.527 mm | 1.566 mm | 1.582 mm | 1.595 mm |
| Nome Motore | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Configurazione | |||||
In-linea 6 | In-linea 6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Cilindrata | |||||
3,5 Litri / 3.453 cm3 | 3,8 Litri / 3.795 cm3 | 4,9 Litri / 4.941 cm3 | 5 Litri / 4.999 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
286 CV / 282 BHP | 340 CV / 335 BHP | 400 CV / 395 BHP | 507 CV / 500 BHP | 560 CV / 552 BHP | 600 CV / 592 BHP |
| Coppia Massima | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
83 CV/L | 89 CV/L | 81 CV/L | 101 CV/L | 128 CV/L | 137 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (40v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
93,4 x 84 mm | 94,6 x 90 mm | 94 x 89 mm | 92 x 75,2 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||||
70 L | 80 L | 70 L | 70 L | 80 L | 68 L |
| Trazione | |||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) |
| Pneumatici A. | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Pneumatici P. | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| Cambio (MT) | |||||
5 Gears | 5 Gears | 6 Gears | |||
| Cambio (AT) | |||||
7 Gears | 7 Gears | 8 Gears | |||
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Solido | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Braccio Semi-Oscillante | Braccio Oscillante | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |







