Toutes les générations de M5
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
244 km/h / 152 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 259 km/h / 161 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,5 secondes | 5,9 secondes | 5,3 secondes | 4,7 secondes | 4,4 secondes | 3,4 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
5 kg/ch / 6,8 kg/kW | 4,86 kg/ch / 6,61 kg/kW | 4,29 kg/ch / 5,83 kg/kW | 3,51 kg/ch / 4,77 kg/kW | 3,47 kg/ch / 4,72 kg/kW | 3,22 kg/ch / 4,37 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
286 ch / 210 kW | 340 ch / 250 kW | 400 ch / 295 kW | 507 ch / 373 kW | 560 ch / 412 kW | 600 ch / 441 kW |
| Couple Total | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Consommation | |||||
11,3 l/100 km | 12 l/100 km | 13,9 l/100 km | 14,4 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
619 Km | 664 Km | 503 Km | 485 Km | 807 Km | 647 Km |
| CO2 | |||||
344 g/km | 232 g/km | 241 g/km | |||
| Plate-Forme Modèle | |||||
Série 5 (81-88) | Série 5 (88-96) | Série 5 (95-04) | Série 5 (03-10) | Série 5 (09-17) | Série 5 (17-24) |
| Portes | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Places | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||||
450 dm3 | 460 dm3 | 460 dm3 | 520 dm3 | 520 dm3 | 530 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||||
11,3 m | 12,6 m | ||||
| Masse à Vide | |||||
1 430 kg | 1 650 kg | 1 720 kg | 1 780 kg | 1 945 kg | 1 930 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 900 kg | 2 150 kg | 2 290 kg | 2 300 kg | 2 410 kg | 2 440 kg |
| Poids Remorquable | |||||
700-1 400 kg | 750-1 800 kg | 2 000 kg | 750-2 000 kg | ||
| Longueur | |||||
4 620 mm | 4 720 mm | 4 784 mm | 4 855 mm | 4 899 mm | 4 965 mm |
| Largeur | |||||
1 700 mm | 1 751 mm | 1 800 mm | 1 846 mm | 1 860 mm | 1 903 mm |
| Hauteur | |||||
1 397 mm | 1 412 mm | 1 437 mm | 1 469 mm | 1 464 mm | 1 473 mm |
| Empattement | |||||
2 625 mm | 2 761 mm | 2 830 mm | 2 889 mm | 2 968 mm | 2 982 mm |
| Voie Avant | |||||
1 430 mm | 1 474 mm | 1 515 mm | 1 580 mm | 1 627 mm | 1 626 mm |
| Voie Arrière | |||||
1 465 mm | 1 496 mm | 1 527 mm | 1 566 mm | 1 582 mm | 1 595 mm |
| Nom du Moteur | |||||
M88/3 | S38B38 | S62B50 | S85B50 | S63B44 | S63B44 |
| Configuration | |||||
En-ligne 6 | En-ligne 6 | V8 | V10 | V8 | V8 |
| Cylindrée | |||||
3 453 cm3 / 3,5 Litre | 3 795 cm3 / 3,8 Litre | 4 941 cm3 / 4,9 Litre | 4 999 cm3 / 5 Litre | 4 395 cm3 / 4,4 Litre | 4 395 cm3 / 4,4 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
286 ch / 210 kW | 340 ch / 250 kW | 400 ch / 295 kW | 507 ch / 373 kW | 560 ch / 412 kW | 600 ch / 441 kW |
| Couple Maxi | |||||
340 N·m / 251 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 500 N·m / 369 lb·ft | 520 N·m / 384 lb·ft | 680 N·m / 502 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
83 ch/Litre | 89 ch/Litre | 81 ch/Litre | 101 ch/Litre | 128 ch/Litre | 137 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (40v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 12:1 | 10:1 | 10:1 |
| Alésage et Course | |||||
93,4 x 84 mm | 94,6 x 90 mm | 94 x 89 mm | 92 x 75,2 mm | 89 x 88,3 mm | 89 x 88,3 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||||
70 L | 80 L | 70 L | 70 L | 80 L | 68 L |
| Roues Motrices | |||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Arrière Biaisé Quatre Par Quatre (4 × 4) |
| Pneus Avant | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR19 | 265/40R19 Y | 275/40R19 |
| Pneus Arrière | |||||
225/50R16 | 235/45 ZR17 | 275/35 ZR18 | 285/35 ZR19 | 295/35R19 Y | 285/40R19 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | |||
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
7 Vitesses | 7 Vitesses | 8 Vitesses | |||
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Solides | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||||
Bras Semi-Oscillants | Bras Oscillants | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |







