2003 Suzuki Grand Vitara 1.6 vs 2014 Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 (BU) vs 2017 Jeep Compass 2.0 Multijet 170 AWD vs 2017 Subaru Forester 2.0i XT vs 2015 Dacia Duster TCe 125 4x4 S/S vs 2009 Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Trem de Força | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleração | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potência Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Economia | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso de Freio | |||||
|
|
|
|
|
|
| Mala | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||||
150 Km/h / 93 mph | 182 Km/h / 113 mph | 190 Km/h / 118 mph | 221 Km/h / 137 mph | 177 Km/h / 110 mph | 170 Km/h / 106 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
9,5 segundos | 10,1 segundos | 7,5 segundos | 11,0 segundos | 12,8 segundos | |
| Relação Peso-Potência | |||||
14 kg/CV / 70 BHP/Tonelada | 10,76 kg/CV / 92 BHP/Tonelada | 9,51 kg/CV / 104 BHP/Tonelada | 6,84 kg/CV / 144 BHP/Tonelada | 11,13 kg/CV / 89 BHP/Tonelada | 12,44 kg/CV / 79 BHP/Tonelada |
| Potência Total | |||||
94 cv / 93 BHP | 140 cv / 138 BHP | 170 cv / 168 BHP | 241 cv / 238 BHP | 125 cv / 123 BHP | 129 cv / 127 BHP |
| Binário Total | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Economia | |||||
8 l/100km | 5,1 l/100km | 5,7 l/100km | 8,5 l/100km | 6,4 l/100km | 7 l/100km |
| Alcance Total | |||||
699 Quilómetros | 941 Quilómetros | 1 053 Quilómetros | 706 Quilómetros | 781 Quilómetros | 785 Quilómetros |
| Emissões de CO2 | |||||
134 g/Km | 148 g/Km | 197 g/Km | 145 g/Km | 183 g/Km | |
| Plataforma Modelo | |||||
Grand Vitara (98-06) | Renegade (14-) | Compass (17-) | Forester (13-19) | Duster (10-17) | Grand Vitara (06-15) |
| Portas | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Assentos | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade da Mala | |||||
137 L | 351-1 297 L | 458-1 269 L | 488-1 540 L | 475-1 636 L | 184-964 L |
| Círculo Giratório | |||||
11,1 m | 11,1 m | 11,4 m | 10,4 m | ||
| Peso de Freio | |||||
1 320 kg | 1 505 kg | 1 619 kg | 1 650 kg | 1 387 kg | 1 602 kg |
| Peso Bruto | |||||
1 750 kg | 2 010 kg | 2 010 kg | 2 110 kg | 1 870 kg | 1 940 kg |
| Capacidade de Reboque | |||||
1 600 kg | 400-1 500 kg | 1 500 kg | 750-2 000 kg | 690-1 500 kg | 1 600 kg |
| Comprimento | |||||
3 885 mm | 4 255 mm | 4 394 mm | 4 595 mm | 4 315 mm | 4 150 mm |
| Largura | |||||
1 780 mm | 1 805 mm | 1 819 mm | 1 795 mm | 1 822 mm | 1 870 mm |
| Altura | |||||
1 685 mm | 1 697 mm | 1 635 mm | 1 735 mm | 1 625 mm | 1 695 mm |
| Batalha | |||||
2 200 mm | 2 570 mm | 2 636 mm | 2 640 mm | 2 673 mm | 2 440 mm |
| Via Dianteira | |||||
1 500 mm | 1 545 mm | 1 540 mm | |||
| Via Traseira | |||||
1 500 mm | 1 555 mm | 1 570 mm | |||
| Nome do Motor | |||||
FA20F | |||||
| Configuração | |||||
Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Plano 4 | Linha 4 | Linha 4 |
| Cilindrada | |||||
1,6 Litro / 1 590 cc | 2 Litro / 1 956 cc | 2 Litro / 1 956 cc | 2 Litro / 1 998 cc | 1,2 Litro / 1 197 cc | 1,9 Litro / 1 870 cc |
| Potência Máxima | |||||
94 cv / 93 BHP | 140 cv / 138 BHP | 170 cv / 168 BHP | 241 cv / 238 BHP | 125 cv / 123 BHP | 129 cv / 127 BHP |
| Binário Máximae | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Potência Específica | |||||
59 cv/L | 72 cv/L | 87 cv/L | 121 cv/L | 104 cv/L | 69 cv/L |
| Indução | |||||
Atmosférico | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Trem de Válvula | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 2 (8v Total) |
| Combustível | |||||
Gasolina | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Diesel |
| Compressão | |||||
9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,6:1 | 10:1 | 17:1 |
| Diâmetro x Curso | |||||
75 x 90 mm | 83 x 90,4 mm | 83 x 90,4 mm | 86 x 86 mm | 72,2 x 73,1 mm | 80 x 93 mm |
| Alimentação | |||||
Multipunto | Common-rail | Common-rail | Injeção Direta | Injeção Direta | Common-rail |
| Posição | |||||
Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
| Orientação | |||||
Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
| Tanque de Combustível | |||||
56 L | 48 L | 60 L | 60 L | 50 L | 55 L |
| Rodas Motorizadas | |||||
Quatro Rodas (4x4) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Pneus Dianteiro | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Pneus Traseiro | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Caixa De Velocidades (MT) | |||||
5 Engrenagens | 6 Engrenagens | 9 Engrenagens | 6 Engrenagens | 5 Engrenagens | |
| Caixa De Velocidades (AT) | |||||
9 Engrenagens | 9 Engrenagens | CVT | |||
| Travões Dianteiro | |||||
Disco Ventilado | Disco | Disco | Disco Ventilado | Disco | Disco Ventilado |
| Travões Traseiro | |||||
Tambor | Disco | Disco | Disco Ventilado | Tambor | Disco Ventilado |
| Suspensão Dianteira | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | |
| Suspensão Traseira | |||||
Braço Móvel | MacPherson | Duplo A | Multilink | Multilink |







