2003 Suzuki Grand Vitara 1.6 vs 2014 Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 (BU) vs 2017 Jeep Compass 2.0 Multijet 170 AWD vs 2017 Subaru Forester 2.0i XT vs 2015 Dacia Duster TCe 125 4x4 S/S vs 2009 Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
150 km/h / 93 mph | 182 km/h / 113 mph | 190 km/h / 118 mph | 221 km/h / 137 mph | 177 km/h / 110 mph | 170 km/h / 106 mph |
| 0-100 km/h | |||||
9,5 sekuntia | 10,1 sekuntia | 7,5 sekuntia | 11,0 sekuntia | 12,8 sekuntia | |
| Teho/Paino | |||||
14 kg/hv / 19,03 kg/kW | 10,76 kg/hv / 14,63 kg/kW | 9,51 kg/hv / 12,93 kg/kW | 6,84 kg/hv / 9,29 kg/kW | 11,13 kg/hv / 15,13 kg/kW | 12,44 kg/hv / 16,91 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
94 hv / 69 kW | 140 hv / 103 kW | 170 hv / 125 kW | 241 hv / 177 kW | 125 hv / 92 kW | 129 hv / 95 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Kulutus | |||||
8 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
699 Km | 941 Km | 1 053 Km | 706 Km | 781 Km | 785 Km |
| CO2-Päästö | |||||
134 g/km | 148 g/km | 197 g/km | 145 g/km | 183 g/km | |
| Malli Alusta | |||||
Grand Vitara (98-06) | Renegade (14-) | Compass (17-) | Forester (13-19) | Duster (10-17) | Grand Vitara (06-15) |
| Ovet | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Paikat | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
137 l | 351-1 297 l | 458-1 269 l | 488-1 540 l | 475-1 636 l | 184-964 l |
| Kääntöympyrän | |||||
11,1 m | 11,1 m | 11,4 m | 10,4 m | ||
| Omamassa | |||||
1 320 kg | 1 505 kg | 1 619 kg | 1 650 kg | 1 387 kg | 1 602 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 750 kg | 2 010 kg | 2 010 kg | 2 110 kg | 1 870 kg | 1 940 kg |
| Perävaunun Massa | |||||
1 600 kg | 400-1 500 kg | 1 500 kg | 750-2 000 kg | 690-1 500 kg | 1 600 kg |
| Pituus | |||||
3 885 mm | 4 255 mm | 4 394 mm | 4 595 mm | 4 315 mm | 4 150 mm |
| Leveys | |||||
1 780 mm | 1 805 mm | 1 819 mm | 1 795 mm | 1 822 mm | 1 870 mm |
| Korkeus | |||||
1 685 mm | 1 697 mm | 1 635 mm | 1 735 mm | 1 625 mm | 1 695 mm |
| Akseliväli | |||||
2 200 mm | 2 570 mm | 2 636 mm | 2 640 mm | 2 673 mm | 2 440 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 500 mm | 1 545 mm | 1 540 mm | |||
| Raideleveys Takana | |||||
1 500 mm | 1 555 mm | 1 570 mm | |||
| Moottori Nimi | |||||
FA20F | |||||
| Moottorikokoonpano | |||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Bokseri 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | |||||
1 590 cm3 / 1,6 Litra | 1 956 cm3 / 2 Litra | 1 956 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 197 cm3 / 1,2 Litra | 1 870 cm3 / 1,9 Litra |
| Suurin Teho | |||||
94 hv / 69 kW | 140 hv / 103 kW | 170 hv / 125 kW | 241 hv / 177 kW | 125 hv / 92 kW | 129 hv / 95 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
59 hv/Litra | 72 hv/Litra | 87 hv/Litra | 121 hv/Litra | 104 hv/Litra | 69 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 2 (8v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Diesel | Diesel | Bensiini | Bensiini | Diesel |
| Puristussuhde | |||||
9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,6:1 | 10:1 | 17:1 |
| Poraus x Isku | |||||
75 x 90 mm | 83 x 90,4 mm | 83 x 90,4 mm | 86 x 86 mm | 72,2 x 73,1 mm | 80 x 93 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Yhteispaineruiskutus | Yhteispaineruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Yhteispaineruiskutus |
| Asento | |||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||||
Pitkittäis | Poikittais | Pitkittäis | Poikittais | Pitkittäis | |
| Polttoainesäiliön | |||||
56 l | 48 l | 60 l | 60 l | 50 l | 55 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Avustava Neliveto (4WD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Takarenkaat | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 9 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | |
| Vaihteisto (auto) | |||||
9 Vaihdetta | 9 Vaihdetta | CVT | |||
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Levy | Levy | Tuuletettu Levy | Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Rumpu | Levy | Levy | Tuuletettu Levy | Rumpu | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | |
| Taka-akseli | |||||
Yhdystukiakselisto | MacPherson | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |







