2003 Suzuki Grand Vitara 1.6 vs 2014 Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 (BU) vs 2017 Jeep Compass 2.0 Multijet 170 AWD vs 2017 Subaru Forester 2.0i XT vs 2015 Dacia Duster TCe 125 4x4 S/S vs 2009 Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
150 χλμ./ώρα / 93 μίλι/ώρα | 182 χλμ./ώρα / 113 μίλι/ώρα | 190 χλμ./ώρα / 118 μίλι/ώρα | 221 χλμ./ώρα / 137 μίλι/ώρα | 177 χλμ./ώρα / 110 μίλι/ώρα | 170 χλμ./ώρα / 106 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
9,5 δλ. | 10,1 δλ. | 7,5 δλ. | 11,0 δλ. | 12,8 δλ. | |
| Ισχύς/βάρος | |||||
19,03 κιλά/kW / 14 κιλά/PS | 14,63 κιλά/kW / 10,76 κιλά/PS | 12,93 κιλά/kW / 9,51 κιλά/PS | 9,29 κιλά/kW / 6,84 κιλά/PS | 15,13 κιλά/kW / 11,13 κιλά/PS | 16,91 κιλά/kW / 12,44 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
69 kW / 94 PS | 103 kW / 140 PS | 125 kW / 170 PS | 177 kW / 241 PS | 92 kW / 125 PS | 95 kW / 129 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
8 λτ./100 χλμ. | 5,1 λτ./100 χλμ. | 5,7 λτ./100 χλμ. | 8,5 λτ./100 χλμ. | 6,4 λτ./100 χλμ. | 7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
699 χλμ. | 941 χλμ. | 1.053 χλμ. | 706 χλμ. | 781 χλμ. | 785 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
134 γρ./χλμ. | 148 γρ./χλμ. | 197 γρ./χλμ. | 145 γρ./χλμ. | 183 γρ./χλμ. | |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Grand Vitara (98-06) | Renegade (14-) | Compass (17-) | Forester (13-19) | Duster (10-17) | Grand Vitara (06-15) |
| Πόρτες | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Θέσεις | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
137 λτ. | 351-1.297 λτ. | 458-1.269 λτ. | 488-1.540 λτ. | 475-1.636 λτ. | 184-964 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||||
11,1 μέτρα | 11,1 μέτρα | 11,4 μέτρα | 10,4 μέτρα | ||
| Απόβαρο | |||||
1.320 κιλά | 1.505 κιλά | 1.619 κιλά | 1.650 κιλά | 1.387 κιλά | 1.602 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.750 κιλά | 2.010 κιλά | 2.010 κιλά | 2.110 κιλά | 1.870 κιλά | 1.940 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||||
1.600 κιλά | 400-1.500 κιλά | 1.500 κιλά | 750-2.000 κιλά | 690-1.500 κιλά | 1.600 κιλά |
| Μήκος | |||||
3.885 χιλ. | 4.255 χιλ. | 4.394 χιλ. | 4.595 χιλ. | 4.315 χιλ. | 4.150 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.780 χιλ. | 1.805 χιλ. | 1.819 χιλ. | 1.795 χιλ. | 1.822 χιλ. | 1.870 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.685 χιλ. | 1.697 χιλ. | 1.635 χιλ. | 1.735 χιλ. | 1.625 χιλ. | 1.695 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.200 χιλ. | 2.570 χιλ. | 2.636 χιλ. | 2.640 χιλ. | 2.673 χιλ. | 2.440 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.500 χιλ. | 1.545 χιλ. | 1.540 χιλ. | |||
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.500 χιλ. | 1.555 χιλ. | 1.570 χιλ. | |||
| Όνομα κινητήρα | |||||
FA20F | |||||
| Διαμόρφωση | |||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | επίπεδος 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | |||||
1.590 κ.εκ. / 1,6 λτ. | 1.956 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.956 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.197 κ.εκ. / 1,2 λτ. | 1.870 κ.εκ. / 1,9 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
69 kW / 94 PS | 103 kW / 140 PS | 125 kW / 170 PS | 177 kW / 241 PS | 92 kW / 125 PS | 95 kW / 129 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
59 PS/λτ. | 72 PS/λτ. | 87 PS/λτ. | 121 PS/λτ. | 104 PS/λτ. | 69 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 2 (8v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Ντίζελ | Ντίζελ | Βενζίνη | Βενζίνη | Ντίζελ |
| Συμπίεση | |||||
9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,6:1 | 10:1 | 17:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
75 x 90 χιλ. | 83 x 90,4 χιλ. | 83 x 90,4 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 72,2 x 73,1 χιλ. | 80 x 93 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | κοινή ράγα | κοινή ράγα | άμεση ένεση | άμεση ένεση | κοινή ράγα |
| Θέση | |||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||||
διαμήκης | εγκάρσιος | διαμήκης | εγκάρσιος | διαμήκης | |
| Ρεζερβουάρ | |||||
56 λτ. | 48 λτ. | 60 λτ. | 60 λτ. | 50 λτ. | 55 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
4-κίνητο (4WD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Πίσω ελαστικά | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 9 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
9 ταχυτήτων | 9 ταχυτήτων | CVT | |||
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | δίσκος | δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
τύμπανο | δίσκος | δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | τύμπανο | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | |
| Πίσω άξονας | |||||
Βραχίονες υστερούντες | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |







