2003 Suzuki Grand Vitara 1.6 vs 2014 Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 (BU) vs 2017 Jeep Compass 2.0 Multijet 170 AWD vs 2017 Subaru Forester 2.0i XT vs 2015 Dacia Duster TCe 125 4x4 S/S vs 2009 Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
150 km/h / 93 mph | 182 km/h / 113 mph | 190 km/h / 118 mph | 221 km/h / 137 mph | 177 km/h / 110 mph | 170 km/h / 106 mph |
| 0-100 km/h | |||||
9,5 seconden | 10,1 seconden | 7,5 seconden | 11,0 seconden | 12,8 seconden | |
| Vermogen-Gewichts | |||||
19,03 kg/kW / 14 kg/pk | 14,63 kg/kW / 10,76 kg/pk | 12,93 kg/kW / 9,51 kg/pk | 9,29 kg/kW / 6,84 kg/pk | 15,13 kg/kW / 11,13 kg/pk | 16,91 kg/kW / 12,44 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
69 kW / 94 pk | 103 kW / 140 pk | 125 kW / 170 pk | 177 kW / 241 pk | 92 kW / 125 pk | 95 kW / 129 pk |
| Totaal Koppel | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Verbruik | |||||
8 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
699 Kilometers | 941 Kilometers | 1.053 Kilometers | 706 Kilometers | 781 Kilometers | 785 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
134 g/km | 148 g/km | 197 g/km | 145 g/km | 183 g/km | |
| Modelplatform | |||||
Grand Vitara (98-06) | Renegade (14-) | Compass (17-) | Forester (13-19) | Duster (10-17) | Grand Vitara (06-15) |
| Deuren | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Zitplaatsen | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
137 l | 351-1.297 l | 458-1.269 l | 488-1.540 l | 475-1.636 l | 184-964 l |
| Draaicirkel | |||||
11,1 m | 11,1 m | 11,4 m | 10,4 m | ||
| Leeggewicht | |||||
1.320 kg | 1.505 kg | 1.619 kg | 1.650 kg | 1.387 kg | 1.602 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.750 kg | 2.010 kg | 2.010 kg | 2.110 kg | 1.870 kg | 1.940 kg |
| Aanhangergewicht | |||||
1.600 kg | 400-1.500 kg | 1.500 kg | 750-2.000 kg | 690-1.500 kg | 1.600 kg |
| Lengte | |||||
3.885 mm | 4.255 mm | 4.394 mm | 4.595 mm | 4.315 mm | 4.150 mm |
| Breedte | |||||
1.780 mm | 1.805 mm | 1.819 mm | 1.795 mm | 1.822 mm | 1.870 mm |
| Hoogte | |||||
1.685 mm | 1.697 mm | 1.635 mm | 1.735 mm | 1.625 mm | 1.695 mm |
| Wielbasis | |||||
2.200 mm | 2.570 mm | 2.636 mm | 2.640 mm | 2.673 mm | 2.440 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.500 mm | 1.545 mm | 1.540 mm | |||
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.500 mm | 1.555 mm | 1.570 mm | |||
| Motorcode | |||||
FA20F | |||||
| Configuratie | |||||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Boxermotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | |||||
1.590 cm3 / 1,6 l | 1.956 cm3 / 2 l | 1.956 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.197 cm3 / 1,2 l | 1.870 cm3 / 1,9 l |
| Max. Vermogen | |||||
69 kW / 94 pk | 103 kW / 140 pk | 125 kW / 170 pk | 177 kW / 241 pk | 92 kW / 125 pk | 95 kW / 129 pk |
| Max. Koppel | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
59 pk/l | 72 pk/l | 87 pk/l | 121 pk/l | 104 pk/l | 69 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
Aanzuigmotor | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 2 (8v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Diesel | Diesel | Benzine | Benzine | Diesel |
| Compressie | |||||
9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,6:1 | 10:1 | 17:1 |
| Boring x Slag | |||||
75 x 90 mm | 83 x 90,4 mm | 83 x 90,4 mm | 86 x 86 mm | 72,2 x 73,1 mm | 80 x 93 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Meerdere Punten | Common-rail | Common-rail | Directe Injectie | Directe Injectie | Common-rail |
| Motorpositie | |||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||||
Dwarsmotor | Langsmotor | Dwarsmotor | Langsmotor | Dwarsmotor | |
| Tankinhoud | |||||
56 l | 48 l | 60 l | 60 l | 50 l | 55 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Vierwielaandrijving | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Voorbanden | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Achterbanden | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Versnellingsbak (MT) | |||||
5 Versnellingen | 6 Versnellingen | 9 Versnellingen | 6 Versnellingen | 5 Versnellingen | |
| Versnellingsbak (AT) | |||||
9 Versnellingen | 9 Versnellingen | CVT | |||
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Schijf | Schijf | Geventileerde Schijf | Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Trommel | Schijf | Schijf | Geventileerde Schijf | Trommel | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | |
| Achtwielophanging | |||||
Sleeparmophanging | MacPherson | Double-Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |







