2003 Suzuki Grand Vitara 1.6 vs 2014 Jeep Renegade 2.0 Multijet 140 (BU) vs 2017 Jeep Compass 2.0 Multijet 170 AWD vs 2017 Subaru Forester 2.0i XT vs 2015 Dacia Duster TCe 125 4x4 S/S vs 2009 Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
150 km/h / 93 mi/h | 182 km/h / 113 mi/h | 190 km/h / 118 mi/h | 221 km/h / 137 mi/h | 177 km/h / 110 mi/h | 170 km/h / 106 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
9,5 secondes | 10,1 secondes | 7,5 secondes | 11,0 secondes | 12,8 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
14 kg/ch / 19,03 kg/kW | 10,76 kg/ch / 14,63 kg/kW | 9,51 kg/ch / 12,93 kg/kW | 6,84 kg/ch / 9,29 kg/kW | 11,13 kg/ch / 15,13 kg/kW | 12,44 kg/ch / 16,91 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
94 ch / 69 kW | 140 ch / 103 kW | 170 ch / 125 kW | 241 ch / 177 kW | 125 ch / 92 kW | 129 ch / 95 kW |
| Couple Total | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Consommation | |||||
8 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
699 Km | 941 Km | 1 053 Km | 706 Km | 781 Km | 785 Km |
| CO2 | |||||
134 g/km | 148 g/km | 197 g/km | 145 g/km | 183 g/km | |
| Plate-Forme Modèle | |||||
Grand Vitara (98-06) | Renegade (14-) | Compass (17-) | Forester (13-19) | Duster (10-17) | Grand Vitara (06-15) |
| Portes | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Places | |||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||||
137 dm3 | 351-1 297 dm3 | 458-1 269 dm3 | 488-1 540 dm3 | 475-1 636 dm3 | 184-964 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||||
11,1 m | 11,1 m | 11,4 m | 10,4 m | ||
| Masse à Vide | |||||
1 320 kg | 1 505 kg | 1 619 kg | 1 650 kg | 1 387 kg | 1 602 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 750 kg | 2 010 kg | 2 010 kg | 2 110 kg | 1 870 kg | 1 940 kg |
| Poids Remorquable | |||||
1 600 kg | 400-1 500 kg | 1 500 kg | 750-2 000 kg | 690-1 500 kg | 1 600 kg |
| Longueur | |||||
3 885 mm | 4 255 mm | 4 394 mm | 4 595 mm | 4 315 mm | 4 150 mm |
| Largeur | |||||
1 780 mm | 1 805 mm | 1 819 mm | 1 795 mm | 1 822 mm | 1 870 mm |
| Hauteur | |||||
1 685 mm | 1 697 mm | 1 635 mm | 1 735 mm | 1 625 mm | 1 695 mm |
| Empattement | |||||
2 200 mm | 2 570 mm | 2 636 mm | 2 640 mm | 2 673 mm | 2 440 mm |
| Voie Avant | |||||
1 500 mm | 1 545 mm | 1 540 mm | |||
| Voie Arrière | |||||
1 500 mm | 1 555 mm | 1 570 mm | |||
| Nom du Moteur | |||||
FA20F | |||||
| Configuration | |||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | Plat 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | |||||
1 590 cm3 / 1,6 Litre | 1 956 cm3 / 2 Litre | 1 956 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 197 cm3 / 1,2 Litre | 1 870 cm3 / 1,9 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
94 ch / 69 kW | 140 ch / 103 kW | 170 ch / 125 kW | 241 ch / 177 kW | 125 ch / 92 kW | 129 ch / 95 kW |
| Couple Maxi | |||||
138 N·m / 102 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 205 N·m / 151 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
59 ch/Litre | 72 ch/Litre | 87 ch/Litre | 121 ch/Litre | 104 ch/Litre | 69 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 2 (8v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Diesel |
| Compression | |||||
9,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,6:1 | 10:1 | 17:1 |
| Alésage et Course | |||||
75 x 90 mm | 83 x 90,4 mm | 83 x 90,4 mm | 86 x 86 mm | 72,2 x 73,1 mm | 80 x 93 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Rampe Commune | Rampe Commune | Injection Directe | Injection Directe | Rampe Commune |
| Position | |||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
| Réservoir | |||||
56 L | 48 L | 60 L | 60 L | 50 L | 55 L |
| Roues Motrices | |||||
Quatre Quatre (4 × 4) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Pneus Arrière | |||||
215/65R16 S | 215/65R16 | 225/55R18 H | 225/55R18 | 215/65R16 | 225/70R16 S |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
5 Vitesses | 6 Vitesses | 9 Vitesses | 6 Vitesses | 5 Vitesses | |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
9 Vitesses | 9 Vitesses | CVT | |||
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques | Disques | Disques Ventilés | Disques | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Tambours | Disques | Disques | Disques Ventilés | Tambours | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | |
| Suspensions Arrière | |||||
Bras Oscillants | MacPherson | Double Triangulation | Multibras | Multibras |







